2026年廣西高考生,382分能上廣西醫(yī)科大學。而廣西省外的考生,最低457分可以被廣西醫(yī)科大學錄取。本文將展示廣西醫(yī)科大學2025年在全部省份的最低分數線及位次排名。

一、廣西醫(yī)科大學在廣西壯族自治區(qū)分數線
對于廣西壯族自治區(qū)首選物理的高考生來說,廣西醫(yī)科大學最低382分能考上。對于廣西壯族自治區(qū)首選歷史的高考生來說,廣西醫(yī)科大學最低412分能考上。
1、首選物理
廣西醫(yī)科大學:2025年在廣西最低382分,位次為162624名,招生專業(yè)有臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、麻醉學等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 廣西醫(yī)科大學10 1組 | 廣西 | 本科批 | 607 |
| 廣西醫(yī)科大學10 2組 | 廣西 | 本科批 | 583 |
| 廣西醫(yī)科大學51 1組(地方專項) | 廣西 | 本科批 | 583 |
| 廣西醫(yī)科大學50 8組(國家專項) | 廣西 | 本科批 | 578 |
| 廣西醫(yī)科大學10 3組 | 廣西 | 本科批 | 565 |
| 廣西醫(yī)科大學50 7組(國家專項) | 廣西 | 本科批 | 565 |
| 廣西醫(yī)科大學51 4組(地方專項) | 廣西 | 本科批 | 552 |
| 廣西醫(yī)科大學10 4組 | 廣西 | 本科批 | 551 |
| 廣西醫(yī)科大學50 9組(國家專項) | 廣西 | 本科批 | 547 |
| 廣西醫(yī)科大學51 0組(國家專項) | 廣西 | 本科批 | 525 |
| 廣西醫(yī)科大學51 6組(地方專項) | 廣西 | 本科批 | 524 |
| 廣西醫(yī)科大學10 5組 | 廣西 | 本科批 | 517 |
| 廣西醫(yī)科大學72 8組(民族班) | 廣西 | 本科批 | 513 |
| 廣西醫(yī)科大學72 6組(民族班) | 廣西 | 本科批 | 499 |
| 廣西醫(yī)科大學10 6組 | 廣西 | 本科批 | 495 |
| 廣西醫(yī)科大學51 7組(地方專項) | 廣西 | 本科批 | 489 |
| 廣西醫(yī)科大學12 3組 | 廣西 | 本科批 | 485 |
| 廣西醫(yī)科大學75 8組(預科) | 廣西 | 本科批 | 485 |
| 廣西醫(yī)科大學75 9組(預科) | 廣西 | 本科批 | 484 |
| 廣西醫(yī)科大學11 2組 | 廣西 | 本科批 | 472 |
| 廣西醫(yī)科大學12 1組 | 廣西 | 本科批 | 464 |
| 廣西醫(yī)科大學91 8組 | 廣西 | 本科批 | 460 |
| 廣西醫(yī)科大學12 4組 | 廣西 | 本科批 | 448 |
| 廣西醫(yī)科大學31 9組(中外合作) | 廣西 | 本科批 | 416 |
| 廣西醫(yī)科大學14 0組 | 廣西 | ??婆?/td> | 394 |
| 廣西醫(yī)科大學13 0組 | 廣西 | 專科批 | 392 |
| 廣西醫(yī)科大學13 1組 | 廣西 | ??婆?/td> | 382 |
2、首選歷史
廣西醫(yī)科大學:2025年在廣西最低412分,位次為48445名,招生專業(yè)有社會工作、英語、翻譯等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 廣西醫(yī)科大學11 3組 | 廣西 | 本科批 | 492 |
| 廣西醫(yī)科大學12 2組 | 廣西 | 本科批 | 485 |
| 廣西醫(yī)科大學70 0組(民族班) | 廣西 | 本科批 | 484 |
| 廣西醫(yī)科大學12 7組 | 廣西 | 本科批 | 453 |
| 廣西醫(yī)科大學32 0組(中外合作) | 廣西 | 本科批 | 429 |
| 廣西醫(yī)科大學14 1組 | 廣西 | ??婆?/td> | 424 |
| 廣西醫(yī)科大學13 2組 | 廣西 | ??婆?/td> | 420 |
| 廣西醫(yī)科大學13 3組 | 廣西 | ??婆?/td> | 412 |
二、廣西醫(yī)科大學在廣東省分數線
對于廣東省首選物理的高考生來說,廣西醫(yī)科大學最低504分能考上。對于廣東省首選歷史的高考生來說,廣西醫(yī)科大學最低523分能考上。
1、首選物理
廣西醫(yī)科大學:2025年在廣東最低504分,位次為158045名,招生專業(yè)有信息管理與信息系統、臨床醫(yī)學、助產學等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 廣西醫(yī)科大學20 7組 | 廣東 | 本科批 | 621 |
| 廣西醫(yī)科大學21 0組 | 廣東 | 本科批 | 604 |
| 廣西醫(yī)科大學20 9組 | 廣東 | 本科批 | 595 |
| 廣西醫(yī)科大學21 1組 | 廣東 | 本科批 | 565 |
| 廣西醫(yī)科大學21 3組 | 廣東 | 本科批 | 545 |
| 廣西醫(yī)科大學21 2組 | 廣東 | 本科批 | 544 |
| 廣西醫(yī)科大學20 6組 | 廣東 | 本科批 | 533 |
| 廣西醫(yī)科大學20 8組 | 廣東 | 本科批 | 504 |
2、首選歷史
廣西醫(yī)科大學:2025年在廣東最低523分,位次為40642名,招生專業(yè)有公共事業(yè)管理、翻譯、英語等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 廣西醫(yī)科大學20 5組 | 廣東 | 本科批 | 523 |
三、廣西醫(yī)科大學在全國其它省的分數線
在除了廣西、廣東之外的省份中,廣西醫(yī)科大學2025年的最低錄取分數線是457分至631分。
631分對應的高考省份是河南。
457分對應的高考省份是山東。
由此可見,各省高考試題難度、教育資源、考生應試水平差異較大,所以廣西醫(yī)科大學在全國各省的最低錄取分數線也有較大差異,詳細數據請看下表。
| 招生 省份 | 首選 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科 要求 | 2025 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101組 | 化學 | 631 |
| 天津 | —— | 本科批 A段 | 01組 | 物理+化學 | 628 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組101 | 化學 | 628 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 化學 | 619 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 化學 | 614 |
| 內蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第001組 | 化學 | 613 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 化學 | 613 |
| 天津 | —— | 本科批 A段 | 02組 | 物理+化學 | 613 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301組 | 化學 | 611 |
| 天津 | —— | 本科批 A段 | 03組 | 物理+化學 | 610 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組102 | 化學 | 608 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01組 | 化學 | 607 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 化學 | 606 |
| 黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 化學 | 604 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組103 | 化學 | 603 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 化學 | 595 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 化學 | 594 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 化學 | 593 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 化學 | 593 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 化學 | 593 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302組 | 化學 | 585 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 化學 | 582 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組104 | 化學 | 581 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 001組 | 化學 | 581 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 化學 | 577 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 002組 | 化學 | 571 |
| 海南 | —— | 本科批 | 專業(yè)組01 | 物理+化學 | 569 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 化學 | 568 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 化學 | 565 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303組 | 化學 | 556 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 01組 | 化學 | 553 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 化學 | 552 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 生物 | 549 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專業(yè)組102 | 生物 | 547 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 化學 | 545 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 化學 | 542 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 不限 | 541 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108組 | 化學 | 538 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專業(yè)組101 | 不限 | 537 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 化學 | 536 |
| 天津 | —— | 本科批 A段 | 04組 | 物理+化學 | 531 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 化學 | 529 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | — | 526 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 化學 | 525 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組105 | 化學 | 524 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 化學 | 524 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 化學 | 523 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 生物 | 523 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | —— | — | 522 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 004組 | 化學 | 519 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | —— | — | 518 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 化學 | 518 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 | 化學 | 517 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 003組 | 化學 | 517 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 不限 | 516 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 不限 | 514 |
| 內蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 生物 | 511 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304組 | 化學 | 509 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 不限 | 507 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | —— | — | 499 |
| 內蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 化學 | 496 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506組 | 生物 | 496 |
| 浙江 | —— | 二段 | —— | — | 491 |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | — | 490 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第607組(合作 項目組) | 化學 | 486 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305組(合作 辦學) | 化學 | 480 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | —— | — | 480 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | —— | — | 473 |
| 黑龍 江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 473 |
| 黑龍 江 | 歷史 | 本科批 | 第003組 | 生物 | 473 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 005組 | 生物 | 471 |
| 黑龍 江 | 歷史 | 本科批 | 第002組(中外 合作) | 不限 | 459 |
| 山東 | —— | 一段 | —— | — | 457 |
