東南大學成賢學院江蘇錄取分數線2025年是521分(歷史類)、492分(物理類)。本文將為2026年高考生展示東南大學成賢學院在江蘇省的最低錄取分數線、位次排名等數據,看完后大家就能知道:江蘇考多少分能上東南大學成賢學院。

一、東南大學成賢學院江蘇錄取分數線
歷史類
2025年,東南大學成賢學院01組在江蘇的錄取分數線是531分,在江蘇歷史類的錄取位次是32597名。
2025年,東南大學成賢學院02組在江蘇的錄取分數線是521分,在江蘇歷史類的錄取位次是37529名。
| 批次 | 專業(yè)組 | 2025 分數 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 東南大學成賢學院01 組 | 531 | 32597 |
| 本科批 | 東南大學成賢學院02 組 | 521 | 37529 |
由此可見,2025年的江蘇高考生,考521分能上東南大學成賢學院。而2026年的江蘇歷史類考生,如果高考位次超過了37529名,那也是有機會被東南大學成賢學院錄取的。
物理類
2025年,東南大學成賢學院03組在江蘇的錄取分數線是522分,在江蘇物理類的錄取位次是132082名。
2025年,東南大學成賢學院06組在江蘇的錄取分數線是522分,在江蘇物理類的錄取位次是132082名。
2025年,東南大學成賢學院07組在江蘇的錄取分數線是517分,在江蘇物理類的錄取位次是139203名。
2025年,東南大學成賢學院08組在江蘇的錄取分數線是514分,在江蘇物理類的錄取位次是143440名。
2025年,東南大學成賢學院05組在江蘇的錄取分數線是509分,在江蘇物理類的錄取位次是150364名。
2025年,東南大學成賢學院09組在江蘇的錄取分數線是509分,在江蘇物理類的錄取位次是150364名。
2025年,東南大學成賢學院10組在江蘇的錄取分數線是508分,在江蘇物理類的錄取位次是151737名。
2025年,東南大學成賢學院04組在江蘇的錄取分數線是507分,在江蘇物理類的錄取位次是153112名。
2025年,東南大學成賢學院12組在江蘇的錄取分數線是500分,在江蘇物理類的錄取位次是162612名。
2025年,東南大學成賢學院11組在江蘇的錄取分數線是492分,在江蘇物理類的錄取位次是173223名。
| 批次 | 專業(yè)組 | 2025 分數 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 東南大學成賢學院03 組 | 522 | 132082 |
| 本科批 | 東南大學成賢學院06 組 | 522 | 132082 |
| 本科批 | 東南大學成賢學院07 組 | 517 | 139203 |
| 本科批 | 東南大學成賢學院08 組 | 514 | 143440 |
| 本科批 | 東南大學成賢學院05 組 | 509 | 150364 |
| 本科批 | 東南大學成賢學院09 組 | 509 | 150364 |
| 本科批 | 東南大學成賢學院10 組 | 508 | 151737 |
| 本科批 | 東南大學成賢學院04 組 | 507 | 153112 |
| 本科批 | 東南大學成賢學院12 組 | 500 | 162612 |
| 本科批 | 東南大學成賢學院11 組 | 492 | 173223 |
對2025年的江蘇省物理類考生來說,東南大學成賢學院最低492分能錄取。而對2026年的高考生來說,如果你在江蘇物理類的位次超過了173223名的話,被錄取的概率就會比較大。
二、東南大學成賢學院在江蘇招生專業(yè)及人數
東南大學成賢學院2025年在江蘇本科批招生人數為1549人,學費為18000元至22000元。
1、歷史類:包含9個專業(yè),一共在江蘇招318人。
| 專業(yè)組 | 選科 要求 | 專業(yè)名稱 | 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 01組 | 不限 | 會計學 | 65 | 19800 |
| 01組 | 不限 | 財務管理 | 30 | 18000 |
| 02組 | 不限 | 建筑學 | 8 | 20000 |
| 02組 | 不限 | 風景園林 | 35 | 22000 |
| 02組 | 不限 | 稅收學 | 50 | 18000 |
| 02組 | 不限 | 市場營銷 | 30 | 18000 |
| 02組 | 不限 | 供應鏈管理 | 30 | 18000 |
| 02組 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 35 | 18000 |
| 02組 | 不限 | 電子商務 | 35 | 19800 |
2、物理類:包含26個專業(yè),一共在江蘇招1231人。
| 專業(yè)組 | 選科 要求 | 專業(yè)名稱 | 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 03組 | 不限 | 會計學 | 50 | 19800 |
| 03組 | 不限 | 財務管理 | 20 | 18000 |
| 04組 | 不限 | 建筑學 | 18 | 20000 |
| 04組 | 不限 | 風景園林 | 13 | 22000 |
| 04組 | 不限 | 工程造價 | 36 | 18000 |
| 05組 | 不限 | 稅收學 | 24 | 18000 |
| 05組 | 不限 | 市場營銷 | 10 | 18000 |
| 05組 | 不限 | 供應鏈管理 | 15 | 18000 |
| 05組 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 15 | 18000 |
| 05組 | 不限 | 電子商務 | 14 | 19800 |
| 06組 | 化學 | 護理學 | 40 | 22000 |
| 07組 | 化學 | 計算機科學與技術 | 90 | 22000 |
| 08組 | 化學 | 電氣工程及其自動 化 | 195 | 20000 |
| 09組 | 化學 | 人工智能 | 52 | 20000 |
| 09組 | 化學 | 電子科學與技術 | 54 | 20000 |
| 09組 | 化學 | 電子信息工程 | 60 | 20000 |
| 10組 | 化學 | 機器人工程 | 60 | 20000 |
| 10組 | 化學 | 機械設計制造及其 自動化 | 75 | 22000 |
| 10組 | 化學 | 智能制造工程 | 50 | 20000 |
| 11組 | 化學 | 土木工程 | 50 | 22000 |
| 11組 | 化學 | 智能建造 | 60 | 20000 |
| 11組 | 化學 | 交通工程 | 75 | 20000 |
| 12組 | 化學 | 化學工程與工藝 | 50 | 20000 |
| 12組 | 化學 | 制藥工程 | 55 | 22000 |
| 12組 | 化學 | 功能材料 | 15 | 20000 |
| 12組 | 化學 | 新能源材料與器件 | 35 | 20000 |

