河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線全國各省份不同:江蘇物理類220-526分、歷史類305-521分,河南物理類500-507分、歷史類520分,廣東物理類335-500分、歷史類399-517分,全國最低150分(四川物理類)、最高557分(海南)。本文將詳細(xì)展示河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分?jǐn)?shù)線。
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)是河北省內(nèi)一所公立性質(zhì)的理工類型的高校。本文將為大家奉上河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在全國各省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是349分、最低位次為12594名(新疆文科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 349 | 12594 |
2、理科
該校2025年無理科的招生數(shù)據(jù)
二、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是454分、最低位次為49117名(北京本科批)。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)01組 | 北京 | 本科批 | 454 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)03組 | 天津 | 本科批 A | 502 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)01組 | 天津 | 本科批 A | 509 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)02組 | 天津 | 本科批 A | 516 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 浙江 | 二段 | 431 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 浙江 | 一段 | 490 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 山東 | 二段 | 369 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 山東 | 一段 | 474 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)專業(yè)組03 | 海南 | 本科批 | 514 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)專業(yè)組01 | 海南 | 本科批 | 556 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)專業(yè)組02 | 海南 | 本科批 | 557 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是430分、最低位次為97977名(河北首選歷史??婆?。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 河北 | 專科批 | 430 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 河北 | 本科批 | 512 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第002組 | 山西 | ??婆?/td> | 369 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第001組 | 山西 | 本科批 | 478 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第100組 | 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 354 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第001組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 475 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 遼寧 | 專科批 | 315 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 475 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第004組 | 吉林 | ??婆?/td> | 346 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第001組 | 吉林 | 本科批 | 465 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第002組 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 343 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第001組 | 黑龍江 | 本科批 | 437 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)02組 | 江蘇 | ??婆?/td> | 305 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 521 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)002組 | 安徽 | 專科批 | 392 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)001組 | 安徽 | 本科批 | 500 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)專業(yè)組:999 | 福建 | 本科批 | 475 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第103組 | 江西 | ??婆?/td> | 469 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第102組 | 江西 | 本科批 | 515 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第102組 | 河南 | 本科批 | 520 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第04組 | 湖北 | 專科批 | 341 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第01組 | 湖北 | 本科批 | 507 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第103組 | 湖南 | ??婆?/td> | 406 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第101組 | 湖南 | 本科批 | 483 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)504組 | 廣東 | ??婆?/td> | 399 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)204組 | 廣東 | 本科批 | 517 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)104組 | 廣西 | ??婆?/td> | 292 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)101組 | 廣西 | 本科批 | 440 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 重慶 | ??婆?/td> | 368 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 501 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)專業(yè)組101 | 四川 | 專科批 | 377 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)專業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B | 521 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 貴州 | ??婆?/td> | 309 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 512 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)001組 | 甘肅 | 本科批 | 451 |
首選物理
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是404分、最低位次為288231名(河北首選物理??婆?/p>
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 河北 | ??婆?/td> | 404 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 河北 | 本科批 | 497 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第303組 | 山西 | ??婆?/td> | 345 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第302組 | 山西 | 本科批 | 462 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第301組 | 山西 | 本科批 | 472 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第002組 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 312 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 遼寧 | ??婆?/td> | 347 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 466 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第005組 | 吉林 | ??婆?/td> | 260 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第006組 | 吉林 | ??婆?/td> | 313 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第003組 | 吉林 | 本科批 | 414 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第002組 | 吉林 | 本科批 | 416 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第005組 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 312 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第004組 | 黑龍江 | 本科批 | 411 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第003組 | 黑龍江 | 本科批 | 431 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)04組 | 江蘇 | 專科批 | 220 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)03組 | 江蘇 | 本科批 | 526 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)003組 | 安徽 | ??婆?/td> | 412 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)002組 | 安徽 | 本科批 | 492 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)001組 | 安徽 | 本科批 | 510 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)專業(yè)組:500 | 福建 | 本科批 | 488 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)專業(yè)組:999 | 福建 | 本科批 | 494 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第503組 | 江西 | 專科批 | 414 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第502組 | 江西 | 本科批 | 469 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第501組 | 江西 | 本科批 | 477 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第103組 | 河南 | 本科批 | 500 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第101組 | 河南 | 本科批 | 507 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第05組 | 湖北 | ??婆?/td> | 227 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 478 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 498 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第104組 | 湖南 | ??婆?/td> | 359 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)第102組 | 湖南 | 本科批 | 471 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)506組(中外合 作) | 廣東 | ??婆?/td> | 335 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)505組 | 廣東 | ??婆?/td> | 361 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)206組 | 廣東 | 本科批 | 495 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)205組 | 廣東 | 本科批 | 500 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)105組 | 廣西 | ??婆?/td> | 349 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)103組 | 廣西 | 本科批 | 406 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)102組 | 廣西 | 本科批 | 421 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 重慶 | 專科批 | 378 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 496 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)專業(yè)組101 | 四川 | ??婆?/td> | 150 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)專業(yè)組102 | 四川 | 本科批 B | 489 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)專業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B | 497 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 貴州 | ??婆?/td> | 384 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 434 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)003組 | 甘肅 | 本科批 | 439 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)002組 | 甘肅 | 本科批 | 448 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù) 大學(xué)001專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 429 |
