云南民族大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)各省份不同:廣東物理類548分、歷史類544-566分,四川物理類522分、歷史類535-563分,河南物理類555分、歷史類553-563分,全國(guó)最低429分(廣西物理類)、最高615分(海南)。本文將詳細(xì)展示云南民族大學(xué)2025年全國(guó)各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分?jǐn)?shù)線。
云南民族大學(xué)是云南省內(nèi)一所公立性質(zhì)的民族類型的高校。本文將為大家奉上云南民族大學(xué)在全國(guó)各省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是440分、最低位次為4734名(新疆文科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 440 | 4734 |
2、理科
該校2025年無(wú)理科的招生數(shù)據(jù)
二、云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是527分、最低位次為32342名(天津本科批A)。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 云南民族大學(xué)01組 | 天津 | 本科批 A | 527 |
| 云南民族大學(xué)04組 | 天津 | 本科批 A | 529 |
| 云南民族大學(xué)02組 | 天津 | 本科批 A | 532 |
| 云南民族大學(xué)03組 | 天津 | 本科批 A | 556 |
| 云南民族大學(xué)01組 | 上海 | 本科批 | 432 |
| 云南民族大學(xué)03組 | 上海 | 本科批 | 456 |
| 云南民族大學(xué)02組 | 上海 | 本科批 | 482 |
| 云南民族大學(xué) | 浙江 | 一段 | 490 |
| 云南民族大學(xué) | 浙江 | 二段 | 527 |
| 云南民族大學(xué) | 山東 | 一段 | 480 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組0 2 | 海南 | 本科批 | 553 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組0 4 | 海南 | 本科批 | 574 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組0 1 | 海南 | 本科批 | 598 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組0 3 | 海南 | 本科批 | 615 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組0 5 | 海南 | 本科批 | 615 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是537分、最低位次為28710名(河北首選歷史本科批)。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 云南民族大學(xué) | 河北 | 本科批 | 537 |
| 云南民族大學(xué)第003 組 | 山西 | 本科批 | 547 |
| 云南民族大學(xué)第002 組 | 山西 | 本科批 | 550 |
| 云南民族大學(xué)第001 組 | 山西 | 本科批 | 554 |
| 云南民族大學(xué)第001 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 532 |
| 云南民族大學(xué)第002 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 535 |
| 云南民族大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 523 |
| 云南民族大學(xué)第001 組 | 吉林 | 本科批 | 490 |
| 云南民族大學(xué)第002 組 | 吉林 | 本科批 | 514 |
| 云南民族大學(xué)第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 480 |
| 云南民族大學(xué)第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 524 |
| 云南民族大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 544 |
| 云南民族大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 547 |
| 云南民族大學(xué)001組 | 安徽 | 本科批 | 519 |
| 云南民族大學(xué)002組 | 安徽 | 本科批 | 519 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 521 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組: 900 | 福建 | 本科批 | 527 |
| 云南民族大學(xué)第101 組 | 江西 | 本科批 | 545 |
| 云南民族大學(xué)第102 組 | 江西 | 本科批 | 553 |
| 云南民族大學(xué)第101 組 | 河南 | 本科批 | 553 |
| 云南民族大學(xué)第103 組 | 河南 | 本科批 | 561 |
| 云南民族大學(xué)第102 組 | 河南 | 本科批 | 563 |
| 云南民族大學(xué)第01組 | 湖北 | 本科批 | 550 |
| 云南民族大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 552 |
| 云南民族大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 561 |
| 云南民族大學(xué)第104 組 | 湖南 | 本科批 | 524 |
| 云南民族大學(xué)第105 組 | 湖南 | 本科批 | 534 |
| 云南民族大學(xué)204組 | 廣東 | 本科批 | 544 |
| 云南民族大學(xué)205組 | 廣東 | 本科批 | 566 |
| 云南民族大學(xué)101組 | 廣西 | 本科批 | 498 |
| 云南民族大學(xué)104組 | 廣西 | 本科批 | 514 |
| 云南民族大學(xué)102組 | 廣西 | 本科批 | 523 |
| 云南民族大學(xué)103組 | 廣西 | 本科批 | 539 |
| 云南民族大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 506 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 535 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 559 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 563 |
| 云南民族大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 512 |
| 云南民族大學(xué)003組 | 甘肅 | 本科批 | 506 |
| 云南民族大學(xué)002組 | 甘肅 | 本科批 | 516 |
| 云南民族大學(xué)701專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 505 |
首選物理
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是534分、最低位次為104591名(河北首選物理本科批)。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 云南民族大學(xué) | 河北 | 本科批 | 534 |
| 云南民族大學(xué)第302 組 | 山西 | 本科批 | 496 |
| 云南民族大學(xué)第303 組 | 山西 | 本科批 | 508 |
| 云南民族大學(xué)第301 組 | 山西 | 本科批 | 525 |
| 云南民族大學(xué)第101 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 483 |
| 云南民族大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 463 |
| 云南民族大學(xué)第004 組 | 吉林 | 本科批 | 459 |
| 云南民族大學(xué)第003 組 | 吉林 | 本科批 | 501 |
| 云南民族大學(xué)第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 503 |
| 云南民族大學(xué)03組 | 江蘇 | 本科批 | 517 |
| 云南民族大學(xué)001組 | 安徽 | 本科批 | 503 |
| 云南民族大學(xué)003組 | 安徽 | 本科批 | 503 |
| 云南民族大學(xué)002組 | 安徽 | 本科批 | 511 |
| 云南民族大學(xué)004組 | 安徽 | 本科批 | 511 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組: 500 | 福建 | 本科批 | 531 |
| 云南民族大學(xué)第502 組 | 江西 | 本科批 | 453 |
| 云南民族大學(xué)第501 組 | 江西 | 本科批 | 528 |
| 云南民族大學(xué)第111 組 | 河南 | 本科批 | 555 |
| 云南民族大學(xué)第04組 | 湖北 | 本科批 | 537 |
| 云南民族大學(xué)第106 組 | 湖南 | 本科批 | 486 |
| 云南民族大學(xué)206組 | 廣東 | 本科批 | 548 |
| 云南民族大學(xué)111組 | 廣西 | 本科批 | 429 |
| 云南民族大學(xué)110組 | 廣西 | 本科批 | 496 |
| 云南民族大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 510 |
| 云南民族大學(xué)專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 522 |
| 云南民族大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 482 |
| 云南民族大學(xué)004組 | 甘肅 | 本科批 | 490 |
| 云南民族大學(xué)005組 | 甘肅 | 本科批 | 500 |
| 云南民族大學(xué)701專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 433 |
