長春師范大學2025年錄取分數(shù)線全國各省份不同:浙江515-575分,天津532-558分,廣東物理類488-537分、歷史類535-548分,全國最低344分(新疆理科)、最高608分(海南)。本文將詳細展示長春師范大學2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分數(shù)線。
長春師范大學是吉林省內(nèi)一所公立性質的師范類型的高校。本文將為大家奉上長春師范大學在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、長春師范大學錄取分數(shù)線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
長春師范大學錄取分數(shù)線2025是400分、最低位次為7686名(新疆文科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 400 | 7686 |
2、理科
長春師范大學錄取分數(shù)線2025是344分、最低位次為32051名(新疆理科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 344 | 32051 |
二、長春師范大學錄取分數(shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
長春師范大學錄取分數(shù)線2025是465分、最低位次為46532名(北京本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 長春師范大學02組( 中外合辦) | 北京 | 本科批 | 465 |
| 長春師范大學01組( 中外合辦) | 北京 | 本科批 | 472 |
| 長春師范大學02組 | 天津 | 本科批 A | 532 |
| 長春師范大學01組 | 天津 | 本科批 A | 558 |
| 長春師范大學 | 浙江 | 一段 | 515 |
| 長春師范大學 | 浙江 | 二段 | 575 |
| 長春師范大學 | 山東 | 一段 | 499 |
| 長春師范大學專業(yè)組0 1 | 海南 | 本科批 | 554 |
| 長春師范大學專業(yè)組0 2 | 海南 | 本科批 | 608 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
長春師范大學錄取分數(shù)線2025是516分、最低位次為40076名(河北首選歷史本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 長春師范大學 | 河北 | 本科批 | 516 |
| 長春師范大學第005 組(合作辦學) | 山西 | 本科批 | 484 |
| 長春師范大學第004 組(合作辦學) | 山西 | 本科批 | 486 |
| 長春師范大學第002 組 | 山西 | 本科批 | 510 |
| 長春師范大學第001 組 | 山西 | 本科批 | 528 |
| 長春師范大學第003 組 | 山西 | 本科批 | 538 |
| 長春師范大學第006 組 | 山西 | 本科批 | 542 |
| 長春師范大學第010 組(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 470 |
| 長春師范大學第009 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 475 |
| 長春師范大學第200 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 480 |
| 長春師范大學第300 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 487 |
| 長春師范大學第002 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 514 |
| 長春師范大學第900 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 521 |
| 長春師范大學第500 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 542 |
| 長春師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 471 |
| 長春師范大學第005 組(中外合作) | 吉林 | 本科批 | 437 |
| 長春師范大學第004 組 | 吉林 | 本科批 | 465 |
| 長春師范大學第010 組 | 吉林 | 本科批 | 467 |
| 長春師范大學第006 組 | 吉林 | 本科批 | 468 |
| 長春師范大學第009 組 | 吉林 | 本科批 | 468 |
| 長春師范大學第007 組 | 吉林 | 本科批 | 470 |
| 長春師范大學第008 組 | 吉林 | 本科批 | 497 |
| 長春師范大學第011 組 | 吉林 | 本科批 | 519 |
| 長春師范大學第012 組 | 吉林 | 本科批 | 519 |
| 長春師范大學第003 組(中外合作) | 黑龍江 | 本科批 | 435 |
| 長春師范大學第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 460 |
| 長春師范大學第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 473 |
| 長春師范大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 519 |
| 長春師范大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 529 |
| 長春師范大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 532 |
| 長春師范大學003組 (中外合作) | 安徽 | 本科批 | 493 |
| 長春師范大學002組 | 安徽 | 本科批 | 507 |
| 長春師范大學001組 | 安徽 | 本科批 | 510 |
| 長春師范大學專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 525 |
| 長春師范大學第101 組(中外合作) | 江西 | 本科批 | 502 |
| 長春師范大學第102 組 | 江西 | 本科批 | 526 |
| 長春師范大學第104 組 | 江西 | 本科批 | 532 |
| 長春師范大學第103 組 | 江西 | 本科批 | 538 |
| 長春師范大學第201 組(中外合作辦學組) | 河南 | 本科批 | 498 |
| 長春師范大學第103 組 | 河南 | 本科批 | 521 |
| 長春師范大學第102 組 | 河南 | 本科批 | 535 |
| 長春師范大學第101 組 | 河南 | 本科批 | 546 |
| 長春師范大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 539 |
| 長春師范大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 544 |
| 長春師范大學第207 組(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 469 |
| 長春師范大學第Y08 組(藝術專業(yè)) | 湖南 | 本科批 | 481 |
| 長春師范大學第105 組 | 湖南 | 本科批 | 498 |
| 長春師范大學第109 組 | 湖南 | 本科批 | 510 |
| 長春師范大學206組 | 廣東 | 本科批 | 535 |
| 長春師范大學207組 | 廣東 | 本科批 | 548 |
| 長春師范大學302組 (中外合作) | 廣西 | 本科批 | 435 |
| 長春師范大學104組 | 廣西 | 本科批 | 440 |
| 長春師范大學110組 | 廣西 | 本科批 | 481 |
| 長春師范大學100組 | 廣西 | 本科批 | 491 |
| 長春師范大學108組 | 廣西 | 本科批 | 498 |
| 長春師范大學 | 重慶 | 本科批 | 507 |
| 長春師范大學專業(yè)組1 05(中外合作) | 四川 | 本科批 B | 511 |
| 長春師范大學專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 519 |
| 長春師范大學專業(yè)組1 04 | 四川 | 本科批 B | 527 |
| 長春師范大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 530 |
| 長春師范大學專業(yè)組1 07 | 四川 | 本科批 B | 542 |
| 長春師范大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 542 |
| 長春師范大學專業(yè)組1 06 | 四川 | 本科批 B | 547 |
| 長春師范大學 | 貴州 | 本科批 | 488 |
| 長春師范大學004組 (中外合作) | 甘肅 | 本科批 | 449 |
| 長春師范大學005組 | 甘肅 | 本科批 | 463 |
| 長春師范大學002組 | 甘肅 | 本科批 | 503 |
| 長春師范大學003組 | 甘肅 | 本科批 | 506 |
首選物理
長春師范大學錄取分數(shù)線2025是504分、最低位次為153782名(河北首選物理本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 長春師范大學 | 河北 | 本科批 | 504 |
| 長春師范大學第301 組 | 山西 | 本科批 | 467 |
| 長春師范大學第304 組 | 山西 | 本科批 | 481 |
| 長春師范大學第303 組 | 山西 | 本科批 | 494 |
| 長春師范大學第305 組(合作辦學) | 山西 | 本科批 | 496 |
| 長春師范大學第302 組 | 山西 | 本科批 | 517 |
| 長春師范大學第013 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 427 |
| 長春師范大學第006 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 476 |
| 長春師范大學第003 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 477 |
| 長春師范大學第005 組(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 481 |
| 長春師范大學第901 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 485 |
| 長春師范大學第012 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 493 |
| 長春師范大學第004 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 519 |
| 長春師范大學第600 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 525 |
| 長春師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 463 |
| 長春師范大學第027 組 | 吉林 | 本科批 | 404 |
| 長春師范大學第032 組 | 吉林 | 本科批 | 419 |
| 長春師范大學第029 組 | 吉林 | 本科批 | 423 |
| 長春師范大學第031 組(中外合作) | 吉林 | 本科批 | 427 |
| 長春師范大學第028 組 | 吉林 | 本科批 | 429 |
| 長春師范大學第026 組 | 吉林 | 本科批 | 442 |
| 長春師范大學第030 組 | 吉林 | 本科批 | 473 |
| 長春師范大學第005 組(中外合作) | 黑龍江 | 本科批 | 455 |
| 長春師范大學第004 組 | 黑龍江 | 本科批 | 489 |
| 長春師范大學06組( 中外合作) | 江蘇 | 本科批 | 512 |
| 長春師范大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 517 |
| 長春師范大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 518 |
| 長春師范大學07組 | 江蘇 | 本科批 | 528 |
| 長春師范大學003組 (中外合作) | 安徽 | 本科批 | 504 |
| 長春師范大學001組 | 安徽 | 本科批 | 522 |
| 長春師范大學002組 | 安徽 | 本科批 | 522 |
| 長春師范大學004組 | 安徽 | 本科批 | 529 |
| 長春師范大學專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 494 |
| 長春師范大學專業(yè)組: 500 | 福建 | 本科批 | 517 |
| 長春師范大學專業(yè)組: 900 | 福建 | 本科批 | 521 |
| 長春師范大學第501 組 | 江西 | 本科批 | 432 |
| 長春師范大學第502 組 | 江西 | 本科批 | 485 |
| 長春師范大學第503 組(中外合作) | 江西 | 本科批 | 488 |
| 長春師范大學第504 組 | 江西 | 本科批 | 502 |
| 長春師范大學第104 組 | 河南 | 本科批 | 505 |
| 長春師范大學第201 組(中外合作辦學組) | 河南 | 本科批 | 516 |
| 長春師范大學第103 組 | 河南 | 本科批 | 528 |
| 長春師范大學第102 組 | 河南 | 本科批 | 531 |
| 長春師范大學第101 組 | 河南 | 本科批 | 532 |
| 長春師范大學第06組 (中外合作) | 湖北 | 本科批 | 478 |
| 長春師范大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 486 |
| 長春師范大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 503 |
| 長春師范大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 513 |
| 長春師范大學第110 組 | 湖南 | 本科批 | 446 |
| 長春師范大學第212 組(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 446 |
| 長春師范大學第111 組 | 湖南 | 本科批 | 454 |
| 長春師范大學第114 組 | 湖南 | 本科批 | 472 |
| 長春師范大學第113 組 | 湖南 | 本科批 | 474 |
| 長春師范大學208組 (校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 廣東 | 本科批 | 488 |
| 長春師范大學210組 | 廣東 | 本科批 | 520 |
| 長春師范大學209組 | 廣東 | 本科批 | 537 |
| 長春師范大學103組 | 廣西 | 本科批 | 399 |
| 長春師范大學300組 (中外合作) | 廣西 | 本科批 | 406 |
| 長春師范大學102組 | 廣西 | 本科批 | 415 |
| 長春師范大學109組 | 廣西 | 本科批 | 424 |
| 長春師范大學101組 | 廣西 | 本科批 | 458 |
| 長春師范大學111組 | 廣西 | 本科批 | 472 |
| 長春師范大學 | 重慶 | 本科批 | 468 |
| 長春師范大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 485 |
| 長春師范大學專業(yè)組1 04(中外合作) | 四川 | 本科批 B | 501 |
| 長春師范大學專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 509 |
| 長春師范大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 521 |
| 長春師范大學 | 貴州 | 本科批 | 420 |
| 長春師范大學009組 (中外合作) | 甘肅 | 本科批 | 459 |
| 長春師范大學007組 | 甘肅 | 本科批 | 474 |
| 長春師范大學008組 | 甘肅 | 本科批 | 484 |
| 長春師范大學006組 | 甘肅 | 本科批 | 491 |
