西南民族大學2025年錄取分數線全國各省份不同:天津577-582分,浙江575分,湖北物理類531-546分、歷史類545-572分,全國最低403分(甘肅物理類)、最高594分(海南)。本文將詳細展示西南民族大學2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分數線。
西南民族大學是四川省內一所公立性質的民族類型的高校。本文將為大家奉上西南民族大學在全國各省市的最低錄取分數線及位次排名,供大家查閱!

一、西南民族大學錄取分數線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
西南民族大學錄取分數線2025是469分、最低位次為3232名(新疆文科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 469 | 3232 |
2、理科
西南民族大學錄取分數線2025是440分、最低位次為15611名(新疆理科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 440 | 15611 |
二、西南民族大學錄取分數線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
西南民族大學錄取分數線2025是493分、最低位次為39384名(北京本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南民族大學02組 | 北京 | 本科批 | 493 |
| 西南民族大學01組 | 北京 | 本科批 | 522 |
| 西南民族大學01組 | 天津 | 本科批 A | 577 |
| 西南民族大學02組 | 天津 | 本科批 A | 582 |
| 西南民族大學02組 | 上海 | 本科批 | 449 |
| 西南民族大學01組 | 上海 | 本科批 | 454 |
| 西南民族大學 | 浙江 | 一段 | 575 |
| 西南民族大學 | 山東 | 一段 | 509 |
| 西南民族大學專業(yè)組0 9 | 海南 | 本科批 | 557 |
| 西南民族大學專業(yè)組8 0 | 海南 | 本科批 | 573 |
| 西南民族大學專業(yè)組8 1 | 海南 | 本科批 | 581 |
| 西南民族大學專業(yè)組0 8 | 海南 | 本科批 | 594 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
西南民族大學錄取分數線2025是551分、最低位次為22095名(河北首選歷史本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南民族大學 | 河北 | 本科批 | 551 |
| 西南民族大學第001 組 | 山西 | 本科批 | 559 |
| 西南民族大學第005 組 | 內蒙古 | 本科批 | 476 |
| 西南民族大學第004 組 | 內蒙古 | 本科批 | 524 |
| 西南民族大學第003 組 | 內蒙古 | 本科批 | 536 |
| 西南民族大學第098 組 | 內蒙古 | 本科批 | 556 |
| 西南民族大學 | 遼寧 | 本科批 | 463 |
| 西南民族大學第002 組 | 吉林 | 本科批 | 462 |
| 西南民族大學第003 組 | 吉林 | 本科批 | 473 |
| 西南民族大學第001 組 | 吉林 | 本科批 | 535 |
| 西南民族大學第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 456 |
| 西南民族大學第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 477 |
| 西南民族大學第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 523 |
| 西南民族大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 571 |
| 西南民族大學001組 | 安徽 | 本科批 | 566 |
| 西南民族大學專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 546 |
| 西南民族大學第101 組 | 江西 | 本科批 | 567 |
| 西南民族大學第105 組 | 河南 | 本科批 | 539 |
| 西南民族大學第104 組 | 河南 | 本科批 | 550 |
| 西南民族大學第103 組 | 河南 | 本科批 | 569 |
| 西南民族大學第301 組(國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 571 |
| 西南民族大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 545 |
| 西南民族大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 549 |
| 西南民族大學第04組 (預科班) | 湖北 | 本科批 | 570 |
| 西南民族大學第05組 (國家專項) | 湖北 | 本科批 | 570 |
| 西南民族大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 572 |
| 西南民族大學第107 組 | 湖南 | 本科批 | 522 |
| 西南民族大學第106 組 | 湖南 | 本科批 | 528 |
| 西南民族大學第311 組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 542 |
| 西南民族大學第801 組(預科班) | 湖南 | 本科批 | 546 |
| 西南民族大學第105 組 | 湖南 | 本科批 | 547 |
| 西南民族大學209組 | 廣東 | 本科批 | 554 |
| 西南民族大學105組 | 廣西 | 本科批 | 514 |
| 西南民族大學104組 | 廣西 | 本科批 | 527 |
| 西南民族大學103組 | 廣西 | 本科批 | 540 |
| 西南民族大學719組 (預科) | 廣西 | 本科批 | 540 |
| 西南民族大學501組 (國家專項) | 廣西 | 本科批 | 546 |
| 西南民族大學 | 重慶 | 本科批 | 518 |
| 西南民族大學專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 541 |
| 西南民族大學專業(yè)組1 04(預科) | 四川 | 本科批 B | 545 |
| 西南民族大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 552 |
| 西南民族大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 567 |
| 西南民族大學 | 貴州 | 本科批 | 524 |
| 西南民族大學004組 (民語類及對等培養(yǎng)) (加試藏語文) | 甘肅 | 本科批 | 467 |
| 西南民族大學002組 | 甘肅 | 本科批 | 483 |
| 西南民族大學901組 (預科)(少數民族) | 甘肅 | 本科批 | 501 |
| 西南民族大學001組 | 甘肅 | 本科批 | 511 |
| 西南民族大學005組 (國家專項) | 甘肅 | 本科批 | 511 |
| 西南民族大學003組 | 甘肅 | 本科批 | 517 |
| 西南民族大學003專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 441 |
| 西南民族大學002專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 449 |
| 西南民族大學0y4專 業(yè)組(預科) | 寧夏 | 本科批 B | 487 |
| 西南民族大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 488 |
首選物理
西南民族大學錄取分數線2025是542分、最低位次為92489名(河北首選物理本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南民族大學 | 河北 | 本科批 | 542 |
| 西南民族大學第301 組 | 山西 | 本科批 | 524 |
| 西南民族大學第302 組 | 山西 | 本科批 | 533 |
| 西南民族大學第007 組 | 內蒙古 | 本科批 | 484 |
| 西南民族大學第006 組 | 內蒙古 | 本科批 | 486 |
| 西南民族大學第099 組 | 內蒙古 | 本科批 | 533 |
| 西南民族大學 | 遼寧 | 本科批 | 508 |
| 西南民族大學第005 組 | 吉林 | 本科批 | 473 |
| 西南民族大學第006 組 | 吉林 | 本科批 | 496 |
| 西南民族大學第004 組 | 黑龍江 | 本科批 | 494 |
| 西南民族大學第005 組 | 黑龍江 | 本科批 | 503 |
| 西南民族大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 545 |
| 西南民族大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 554 |
| 西南民族大學002組 | 安徽 | 本科批 | 545 |
| 西南民族大學003組 | 安徽 | 本科批 | 546 |
| 西南民族大學專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 532 |
| 西南民族大學專業(yè)組: 500 | 福建 | 本科批 | 535 |
| 西南民族大學第501 組 | 江西 | 本科批 | 526 |
| 西南民族大學第502 組 | 江西 | 本科批 | 526 |
| 西南民族大學第561 組(國家專項) | 江西 | 本科批 | 526 |
| 西南民族大學第106 組 | 河南 | 本科批 | 552 |
| 西南民族大學第302 組(國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 562 |
| 西南民族大學第107 組 | 河南 | 本科批 | 567 |
| 西南民族大學第06組 | 湖北 | 本科批 | 531 |
| 西南民族大學第07組 | 湖北 | 本科批 | 536 |
| 西南民族大學第08組 (預科班) | 湖北 | 本科批 | 537 |
| 西南民族大學第09組 (國家專項) | 湖北 | 本科批 | 546 |
| 西南民族大學第110 組 | 湖南 | 本科批 | 502 |
| 西南民族大學第109 組 | 湖南 | 本科批 | 512 |
| 西南民族大學第312 組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 512 |
| 西南民族大學第802 組(預科班) | 湖南 | 本科批 | 526 |
| 西南民族大學210組 | 廣東 | 本科批 | 535 |
| 西南民族大學211組 | 廣東 | 本科批 | 535 |
| 西南民族大學214組 | 廣東 | 本科批 | 536 |
| 西南民族大學212組 | 廣東 | 本科批 | 538 |
| 西南民族大學213組 | 廣東 | 本科批 | 550 |
| 西南民族大學106組 | 廣西 | 本科批 | 430 |
| 西南民族大學107組 | 廣西 | 本科批 | 508 |
| 西南民族大學759組 (預科) | 廣西 | 本科批 | 512 |
| 西南民族大學502組 (國家專項) | 廣西 | 本科批 | 526 |
| 西南民族大學 | 重慶 | 本科批 | 517 |
| 西南民族大學專業(yè)組1 03(預科) | 四川 | 本科批 B | 523 |
| 西南民族大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 540 |
| 西南民族大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 550 |
| 西南民族大學 | 貴州 | 本科批 | 491 |
| 西南民族大學008組 (民語類及對等培養(yǎng)) (加試藏語文) | 甘肅 | 本科批 | 403 |
| 西南民族大學006組 | 甘肅 | 本科批 | 468 |
| 西南民族大學902組 (預科)(少數民族) | 甘肅 | 本科批 | 482 |
| 西南民族大學007組 | 甘肅 | 本科批 | 493 |
| 西南民族大學009組 (國家專項) | 甘肅 | 本科批 | 493 |
| 西南民族大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 428 |
| 西南民族大學0y2專 業(yè)組(預科) | 寧夏 | 本科批 B | 449 |
| 西南民族大學503專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 456 |
| 西南民族大學5A4專 業(yè)組(國家專項) | 寧夏 | 本科批 B | 459 |
