安徽師范大學2025年錄取分數(shù)線全國各省份不同:江蘇物理類550-589分、歷史類564-585分,安徽物理類535-586分、歷史類531-581分,海南558-586分,全國最低398分(黑龍江物理類)、最高593分(河南歷史類)。本文將詳細展示安徽師范大學2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分數(shù)線。
安徽師范大學是安徽省內(nèi)一所公立性質(zhì)的師范類型的高校。本文將為大家奉上安徽師范大學在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、安徽師范大學錄取分數(shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
安徽師范大學錄取分數(shù)線2025是512分、最低位次為34272名(北京本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 安徽師范大學01組 | 北京 | 本科批 | 512 |
| 安徽師范大學01組 | 天津 | 本科批 A | 537 |
| 安徽師范大學03組 | 天津 | 本科批 A | 564 |
| 安徽師范大學02組 | 天津 | 本科批 A | 566 |
| 安徽師范大學03組 | 上海 | 本科批 | 472 |
| 安徽師范大學01組 | 上海 | 本科批 | 480 |
| 安徽師范大學02組 | 上海 | 本科批 | 491 |
| 安徽師范大學 | 浙江 | 一段 | 540 |
| 安徽師范大學 | 山東 | 一段 | 499 |
| 安徽師范大學專業(yè)組0 4 | 海南 | 本科批 | 558 |
| 安徽師范大學專業(yè)組0 3 | 海南 | 本科批 | 586 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
安徽師范大學錄取分數(shù)線2025是557分、最低位次為19607名(河北首選歷史本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 安徽師范大學 | 河北 | 本科批 | 557 |
| 安徽師范大學第001 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 546 |
| 安徽師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 538 |
| 安徽師范大學第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 508 |
| 安徽師范大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 564 |
| 安徽師范大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 585 |
| 安徽師范大學042組 (定向) | 安徽 | 本科批 | 531 |
| 安徽師范大學040組 | 安徽 | 本科批 | 556 |
| 安徽師范大學041組 | 安徽 | 本科批 | 561 |
| 安徽師范大學039組 | 安徽 | 本科批 | 562 |
| 安徽師范大學032組 | 安徽 | 本科批 | 566 |
| 安徽師范大學037組 | 安徽 | 本科批 | 567 |
| 安徽師范大學035組 | 安徽 | 本科批 | 570 |
| 安徽師范大學038組 | 安徽 | 本科批 | 570 |
| 安徽師范大學036組 | 安徽 | 本科批 | 571 |
| 安徽師范大學034組 | 安徽 | 本科批 | 574 |
| 安徽師范大學033組 | 安徽 | 本科批 | 575 |
| 安徽師范大學044組 | 安徽 | 本科批 | 575 |
| 安徽師范大學043組 | 安徽 | 本科批 | 576 |
| 安徽師范大學031組 | 安徽 | 本科批 | 581 |
| 安徽師范大學專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 522 |
| 安徽師范大學專業(yè)組: 900 | 福建 | 本科批 | 561 |
| 安徽師范大學第102 組 | 江西 | 本科批 | 564 |
| 安徽師范大學第104 組 | 江西 | 本科批 | 572 |
| 安徽師范大學第103 組 | 江西 | 本科批 | 573 |
| 安徽師范大學第101 組 | 河南 | 本科批 | 576 |
| 安徽師范大學第105 組 | 河南 | 本科批 | 593 |
| 安徽師范大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 575 |
| 安徽師范大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 578 |
| 安徽師范大學第105 組 | 湖南 | 本科批 | 551 |
| 安徽師范大學第106 組 | 湖南 | 本科批 | 569 |
| 安徽師范大學203組 | 廣東 | 本科批 | 548 |
| 安徽師范大學101組 | 廣西 | 本科批 | 533 |
| 安徽師范大學 | 重慶 | 本科批 | 517 |
| 安徽師范大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 561 |
| 安徽師范大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 574 |
首選物理
安徽師范大學錄取分數(shù)線2025是480分、最低位次為193088名(河北首選物理本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 安徽師范大學 | 河北 | 本科批 | 480 |
| 安徽師范大學第003 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 510 |
| 安徽師范大學第002 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 544 |
| 安徽師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 478 |
| 安徽師范大學第005 組 | 黑龍江 | 本科批 | 398 |
| 安徽師范大學第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 448 |
| 安徽師范大學第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 463 |
| 安徽師范大學第004 組 | 黑龍江 | 本科批 | 518 |
| 安徽師范大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 550 |
| 安徽師范大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 552 |
| 安徽師范大學06組 | 江蘇 | 本科批 | 589 |
| 安徽師范大學050組 | 安徽 | 本科批 | 535 |
| 安徽師范大學042組 | 安徽 | 本科批 | 536 |
| 安徽師范大學035組 | 安徽 | 本科批 | 546 |
| 安徽師范大學040組 | 安徽 | 本科批 | 549 |
| 安徽師范大學039組 | 安徽 | 本科批 | 550 |
| 安徽師范大學037組 | 安徽 | 本科批 | 554 |
| 安徽師范大學038組 | 安徽 | 本科批 | 554 |
| 安徽師范大學043組 | 安徽 | 本科批 | 554 |
| 安徽師范大學036組 | 安徽 | 本科批 | 562 |
| 安徽師范大學051組 | 安徽 | 本科批 | 562 |
| 安徽師范大學052組 | 安徽 | 本科批 | 563 |
| 安徽師范大學049組 | 安徽 | 本科批 | 566 |
| 安徽師范大學053組 | 安徽 | 本科批 | 571 |
| 安徽師范大學047組 | 安徽 | 本科批 | 573 |
| 安徽師范大學045組 | 安徽 | 本科批 | 575 |
| 安徽師范大學044組 | 安徽 | 本科批 | 579 |
| 安徽師范大學041組 | 安徽 | 本科批 | 580 |
| 安徽師范大學048組 | 安徽 | 本科批 | 585 |
| 安徽師范大學034組 | 安徽 | 本科批 | 586 |
| 安徽師范大學046組 | 安徽 | 本科批 | 586 |
| 安徽師范大學專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 519 |
| 安徽師范大學專業(yè)組: 500 | 福建 | 本科批 | 523 |
| 安徽師范大學第503 組 | 江西 | 本科批 | 500 |
| 安徽師范大學第501 組 | 江西 | 本科批 | 503 |
| 安徽師范大學第502 組 | 江西 | 本科批 | 505 |
| 安徽師范大學第504 組 | 江西 | 本科批 | 531 |
| 安徽師范大學第101 組 | 河南 | 本科批 | 551 |
| 安徽師范大學第102 組 | 河南 | 本科批 | 567 |
| 安徽師范大學第103 組 | 河南 | 本科批 | 570 |
| 安徽師范大學第104 組 | 河南 | 本科批 | 574 |
| 安徽師范大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 523 |
| 安徽師范大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 533 |
| 安徽師范大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 564 |
| 安徽師范大學第110 組 | 湖南 | 本科批 | 491 |
| 安徽師范大學第108 組 | 湖南 | 本科批 | 531 |
| 安徽師范大學第109 組 | 湖南 | 本科批 | 532 |
| 安徽師范大學第111 組 | 湖南 | 本科批 | 561 |
| 安徽師范大學204組 | 廣東 | 本科批 | 517 |
| 安徽師范大學102組 | 廣西 | 本科批 | 406 |
| 安徽師范大學103組 | 廣西 | 本科批 | 418 |
| 安徽師范大學104組 | 廣西 | 本科批 | 552 |
| 安徽師范大學 | 重慶 | 本科批 | 492 |
| 安徽師范大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 463 |
| 安徽師范大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 484 |
| 安徽師范大學專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 537 |
| 安徽師范大學專業(yè)組1 04 | 四川 | 本科批 B | 584 |
| 安徽師范大學 | 貴州 | 本科批 | 481 |
