河南大學2025年錄取分數(shù)線全國各省份不同:河南物理類572-627分、歷史類556-604分,天津576-617分,安徽物理類524-597分、歷史類554-586分,全國最低421分(寧夏物理類)、最高650分(海南)。本文將詳細展示河南大學2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分數(shù)線。
河南大學是河南省內(nèi)一所公立性質(zhì)的綜合類型的高校。本文將為大家奉上河南大學在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、河南大學錄取分數(shù)線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
河南大學錄取分數(shù)線2025是474分、最低位次為2979名(新疆文科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 474 | 2979 |
2、理科
河南大學錄取分數(shù)線2025是457分、最低位次為13341名(新疆理科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 457 | 13341 |
二、河南大學錄取分數(shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
河南大學錄取分數(shù)線2025是554分、最低位次為23002名(北京本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河南大學04組(中外 合辦) | 北京 | 本科批 | 554 |
| 河南大學01組 | 北京 | 本科批 | 571 |
| 河南大學03組 | 北京 | 本科批 | 578 |
| 河南大學02組 | 北京 | 本科批 | 582 |
| 河南大學06組(中外 合作) | 天津 | 本科批 A | 576 |
| 河南大學04組 | 天津 | 本科批 A | 591 |
| 河南大學03組 | 天津 | 本科批 A | 602 |
| 河南大學05組 | 天津 | 本科批 A | 602 |
| 河南大學01組 | 天津 | 本科批 A | 610 |
| 河南大學02組 | 天津 | 本科批 A | 617 |
| 河南大學02組 | 上海 | 本科批 | 474 |
| 河南大學06組(中外 合作) | 上海 | 本科批 | 476 |
| 河南大學04組 | 上海 | 本科批 | 486 |
| 河南大學05組 | 上海 | 本科批 | 499 |
| 河南大學07組(中外 合作) | 上海 | 本科批 | 500 |
| 河南大學03組 | 上海 | 本科批 | 507 |
| 河南大學01組 | 上海 | 本科批 | 517 |
| 河南大學 | 浙江 | 一段 | 549 |
| 河南大學 | 山東 | 一段 | 534 |
| 河南大學專業(yè)組82 | 海南 | 本科批 | 583 |
| 河南大學專業(yè)組02 | 海南 | 本科批 | 585 |
| 河南大學專業(yè)組83 | 海南 | 本科批 | 603 |
| 河南大學專業(yè)組81 | 海南 | 本科批 | 604 |
| 河南大學專業(yè)組80( 中外合作) | 海南 | 本科批 | 607 |
| 河南大學專業(yè)組01 | 海南 | 本科批 | 617 |
| 河南大學專業(yè)組04 | 海南 | 本科批 | 647 |
| 河南大學專業(yè)組03 | 海南 | 本科批 | 650 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
河南大學錄取分數(shù)線2025是582分、最低位次為10728名(河北首選歷史本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河南大學 | 河北 | 本科批 | 582 |
| 河南大學第002組( 合作辦學) | 山西 | 本科批 | 517 |
| 河南大學第001組 | 山西 | 本科批 | 558 |
| 河南大學第003組 | 山西 | 本科批 | 580 |
| 河南大學第004組 | 山西 | 本科批 | 584 |
| 河南大學第001組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 564 |
| 河南大學 | 遼寧 | 本科批 | 551 |
| 河南大學第003組( 中外合作) | 吉林 | 本科批 | 550 |
| 河南大學第002組 | 吉林 | 本科批 | 565 |
| 河南大學第001組 | 黑龍江 | 本科批 | 522 |
| 河南大學第002組( 中外合作) | 黑龍江 | 本科批 | 522 |
| 河南大學02組(中外 合作) | 江蘇 | 本科批 | 566 |
| 河南大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 578 |
| 河南大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 585 |
| 河南大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 589 |
| 河南大學002組(中 外合作) | 安徽 | 本科批 | 554 |
| 河南大學001組 | 安徽 | 本科批 | 578 |
| 河南大學004組 | 安徽 | 本科批 | 585 |
| 河南大學003組 | 安徽 | 本科批 | 586 |
| 河南大學專業(yè)組:99 9 | 福建 | 本科批 | 560 |
| 河南大學第102組( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 545 |
| 河南大學第101組 | 江西 | 本科批 | 579 |
| 河南大學第103組 | 江西 | 本科批 | 584 |
| 河南大學第901組( 單列專業(yè)組) | 河南 | 本科批 | 556 |
| 河南大學第305組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 580 |
| 河南大學第308組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 580 |
| 河南大學第304組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 586 |
| 河南大學第307組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 587 |
| 河南大學第306組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 588 |
| 河南大學第309組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 588 |
| 河南大學第401組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 588 |
| 河南大學第403組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 589 |
| 河南大學第402組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 590 |
| 河南大學第303組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 591 |
| 河南大學第104組 | 河南 | 本科批 | 593 |
| 河南大學第310組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 593 |
| 河南大學第405組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 593 |
| 河南大學第407組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 593 |
| 河南大學第301組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 594 |
| 河南大學第404組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 594 |
| 河南大學第406組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 594 |
| 河南大學第410組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 594 |
| 河南大學第102組 | 河南 | 本科批 | 596 |
| 河南大學第302組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 597 |
| 河南大學第408組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 598 |
| 河南大學第409組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 599 |
| 河南大學第103組 | 河南 | 本科批 | 601 |
| 河南大學第101組 | 河南 | 本科批 | 604 |
| 河南大學第03組(中 外合作) | 湖北 | 本科批 | 570 |
| 河南大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 585 |
| 河南大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 586 |
| 河南大學第206組( 中外合作) | 湖南 | 本科批 | 536 |
| 河南大學第108組 | 湖南 | 本科批 | 556 |
| 河南大學第105組 | 湖南 | 本科批 | 564 |
| 河南大學第110組 | 湖南 | 本科批 | 571 |
| 河南大學第109組 | 湖南 | 本科批 | 578 |
| 河南大學217組(中 外合作) | 廣東 | 本科批 | 548 |
| 河南大學215組 | 廣東 | 本科批 | 559 |
| 河南大學218組 | 廣東 | 本科批 | 580 |
| 河南大學301組(中 外合作) | 廣西 | 本科批 | 522 |
| 河南大學101組 | 廣西 | 本科批 | 563 |
| 河南大學102組 | 廣西 | 本科批 | 570 |
| 河南大學 | 重慶 | 本科批 | 550 |
| 河南大學專業(yè)組102 (中外合作) | 四川 | 本科批 B | 550 |
| 河南大學專業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B | 580 |
| 河南大學專業(yè)組103 | 四川 | 本科批 B | 588 |
| 河南大學專業(yè)組104 | 四川 | 本科批 B | 596 |
| 河南大學 | 貴州 | 本科批 | 575 |
| 河南大學003組(中 外合作) | 甘肅 | 本科批 | 467 |
| 河南大學005組 | 甘肅 | 本科批 | 519 |
| 河南大學006組 | 甘肅 | 本科批 | 559 |
| 河南大學004組 | 甘肅 | 本科批 | 569 |
| 河南大學001專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 521 |
首選物理
河南大學錄取分數(shù)線2025是538分、最低位次為98476名(河北首選物理本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河南大學 | 河北 | 本科批 | 538 |
| 河南大學第301組 | 山西 | 本科批 | 505 |
| 河南大學第302組( 合作辦學) | 山西 | 本科批 | 511 |
| 河南大學第308組( 合作辦學) | 山西 | 本科批 | 514 |
| 河南大學第306組 | 山西 | 本科批 | 544 |
| 河南大學第307組( 合作辦學) | 山西 | 本科批 | 544 |
| 河南大學第304組 | 山西 | 本科批 | 549 |
| 河南大學第303組 | 山西 | 本科批 | 550 |
| 河南大學第305組 | 山西 | 本科批 | 554 |
| 河南大學第053組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 519 |
| 河南大學第051組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 528 |
| 河南大學第052組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 568 |
| 河南大學 | 遼寧 | 本科批 | 521 |
| 河南大學第007組( 中外合作) | 吉林 | 本科批 | 503 |
| 河南大學第006組( 中外合作) | 吉林 | 本科批 | 549 |
| 河南大學第005組 | 吉林 | 本科批 | 565 |
| 河南大學第004組 | 吉林 | 本科批 | 576 |
| 河南大學第008組( 中外合作) | 黑龍江 | 本科批 | 491 |
| 河南大學第004組( 中外合作) | 黑龍江 | 本科批 | 519 |
| 河南大學第005組 | 黑龍江 | 本科批 | 529 |
| 河南大學第003組( 中外合作) | 黑龍江 | 本科批 | 542 |
| 河南大學第006組 | 黑龍江 | 本科批 | 560 |
| 河南大學第007組( 中外合作) | 黑龍江 | 本科批 | 560 |
| 河南大學06組 | 江蘇 | 本科批 | 589 |
| 河南大學08組(中外 合作) | 江蘇 | 本科批 | 589 |
| 河南大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 591 |
| 河南大學07組 | 江蘇 | 本科批 | 593 |
| 河南大學09組 | 江蘇 | 本科批 | 595 |
| 河南大學002組(中 外合作) | 安徽 | 本科批 | 524 |
| 河南大學051組(中 外合作) | 安徽 | 本科批 | 555 |
| 河南大學001組 | 安徽 | 本科批 | 577 |
| 河南大學008組 | 安徽 | 本科批 | 591 |
| 河南大學003組 | 安徽 | 本科批 | 592 |
| 河南大學007組(中 外合作) | 安徽 | 本科批 | 592 |
| 河南大學004組 | 安徽 | 本科批 | 594 |
| 河南大學005組 | 安徽 | 本科批 | 596 |
| 河南大學006組 | 安徽 | 本科批 | 597 |
| 河南大學專業(yè)組:50 0 | 福建 | 本科批 | 576 |
| 河南大學第502組 | 江西 | 本科批 | 548 |
| 河南大學第505組( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 564 |
| 河南大學第501組 | 江西 | 本科批 | 566 |
| 河南大學第503組 | 江西 | 本科批 | 567 |
| 河南大學第504組 | 江西 | 本科批 | 570 |
| 河南大學第506組 | 江西 | 本科批 | 570 |
| 河南大學第507組 | 江西 | 本科批 | 572 |
| 河南大學第901組( 單列專業(yè)組) | 河南 | 本科批 | 572 |
| 河南大學第311組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 577 |
| 河南大學第309組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 579 |
| 河南大學第307組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 581 |
| 河南大學第406組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 587 |
| 河南大學第304組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 588 |
| 河南大學第308組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 590 |
| 河南大學第405組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 590 |
| 河南大學第401組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 591 |
| 河南大學第412組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 591 |
| 河南大學第303組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 593 |
| 河南大學第313組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 595 |
| 河南大學第105組 | 河南 | 本科批 | 596 |
| 河南大學第301組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 597 |
| 河南大學第408組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 597 |
| 河南大學第409組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 597 |
| 河南大學第415組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 598 |
| 河南大學第107組 | 河南 | 本科批 | 599 |
| 河南大學第403組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 599 |
| 河南大學第106組 | 河南 | 本科批 | 600 |
| 河南大學第312組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 600 |
| 河南大學第305組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 602 |
| 河南大學第414組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 604 |
| 河南大學第416組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 605 |
| 河南大學第306組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 606 |
| 河南大學第407組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 607 |
| 河南大學第302組( 國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 608 |
| 河南大學第104組 | 河南 | 本科批 | 610 |
| 河南大學第102組 | 河南 | 本科批 | 611 |
| 河南大學第411組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 611 |
| 河南大學第101組 | 河南 | 本科批 | 612 |
| 河南大學第410組( 地方專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 617 |
| 河南大學第103組 | 河南 | 本科批 | 627 |
| 河南大學第07組(中 外合作) | 湖北 | 本科批 | 555 |
| 河南大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 561 |
| 河南大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 566 |
| 河南大學第06組 | 湖北 | 本科批 | 579 |
| 河南大學第218組( 中外合作) | 湖南 | 本科批 | 522 |
| 河南大學第213組( 中外合作) | 湖南 | 本科批 | 529 |
| 河南大學第112組 | 湖南 | 本科批 | 548 |
| 河南大學第114組 | 湖南 | 本科批 | 554 |
| 河南大學第119組 | 湖南 | 本科批 | 558 |
| 河南大學第222組( 中外合作) | 湖南 | 本科批 | 561 |
| 河南大學第117組 | 湖南 | 本科批 | 566 |
| 河南大學第116組 | 湖南 | 本科批 | 572 |
| 河南大學第115組 | 湖南 | 本科批 | 577 |
| 河南大學第120組 | 湖南 | 本科批 | 583 |
| 河南大學222組(中 外合作) | 廣東 | 本科批 | 508 |
| 河南大學226組(中 外合作) | 廣東 | 本科批 | 525 |
| 河南大學219組 | 廣東 | 本科批 | 547 |
| 河南大學223組 | 廣東 | 本科批 | 552 |
| 河南大學227組(中 外合作) | 廣東 | 本科批 | 558 |
| 河南大學228組 | 廣東 | 本科批 | 563 |
| 河南大學302組(中 外合作) | 廣西 | 本科批 | 477 |
| 河南大學303組(中 外合作) | 廣西 | 本科批 | 542 |
| 河南大學151組 | 廣西 | 本科批 | 547 |
| 河南大學154組 | 廣西 | 本科批 | 548 |
| 河南大學155組 | 廣西 | 本科批 | 550 |
| 河南大學152組 | 廣西 | 本科批 | 557 |
| 河南大學153組 | 廣西 | 本科批 | 564 |
| 河南大學 | 重慶 | 本科批 | 553 |
| 河南大學專業(yè)組102 (中外合作) | 四川 | 本科批 B | 545 |
| 河南大學專業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B | 555 |
| 河南大學專業(yè)組103 | 四川 | 本科批 B | 571 |
| 河南大學專業(yè)組105 | 四川 | 本科批 B | 576 |
| 河南大學專業(yè)組104 | 四川 | 本科批 B | 578 |
| 河南大學 | 貴州 | 本科批 | 533 |
| 河南大學007組 | 甘肅 | 本科批 | 470 |
| 河南大學008組 | 甘肅 | 本科批 | 536 |
| 河南大學010組 | 甘肅 | 本科批 | 540 |
| 河南大學009組 | 甘肅 | 本科批 | 546 |
| 河南大學001專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 421 |
| 河南大學502專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 495 |
