河南林業(yè)職業(yè)學院2025年在河南省的招生計劃人數是1425人。本文將為2026年高考生展示:河南林業(yè)職業(yè)學院的招生專業(yè)及人數、學費等信息!

一、河南林業(yè)職業(yè)學院招生計劃人數(2026年參考)
2026年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:河南林業(yè)職業(yè)學院2025年的招生數據。
1、高職??婆鷼v史類
河南林業(yè)職業(yè)學院在河南高職專科批歷史類招生人數共計446人,招生專業(yè)包含:園藝技術、林業(yè)技術、園林技術、花卉生產與花藝、自然保護地建設與管理等,學費為3700~12000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 第101組 | 園藝技術 | 10 | 4200 |
| 第101組 | 林業(yè)技術 | 5 | 4200 |
| 第101組 | 園林技術 | 4 | 4200 |
| 第101組 | 花卉生產與花藝 | 20 | 4200 |
| 第101組 | 自然保護地建設與管理 | 6 | 4200 |
| 第101組 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 15 | 3700 |
| 第101組 | 林業(yè)信息技術應用 | 6 | 4200 |
| 第101組 | 工程測量技術 | 5 | 4200 |
| 第101組 | 環(huán)境工程技術 | 5 | 4200 |
| 第101組 | 工程造價 | 5 | 4200 |
| 第101組 | 汽車制造與試驗技術 | 6 | 4200 |
| 第101組 | 新能源汽車技術 | 24 | 4200 |
| 第101組 | 食品生物技術 | 12 | 4200 |
| 第101組 | 食品貯運與營銷 | 8 | 4200 |
| 第101組 | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 4200 |
| 第101組 | 汽車檢測與維修技術 | 12 | 4200 |
| 第101組 | 空中乘務 | 84 | 3700 |
| 第101組 | 移動互聯應用技術 | 10 | 4200 |
| 第101組 | 計算機應用技術 | 10 | 4200 |
| 第101組 | 大數據與財務管理 | 5 | 3700 |
| 第101組 | 大數據與會計 | 31 | 3700 |
| 第101組 | 大數據與審計 | 5 | 3700 |
| 第101組 | 市場營銷 | 8 | 3700 |
| 第101組 | 電子商務 | 24 | 3700 |
| 第101組 | 跨境電子商務 | 8 | 3700 |
| 第101組 | 商務數據分析與應用 | 5 | 3700 |
| 第101組 | 旅游管理 | 15 | 3700 |
| 第101組 | 研學旅行管理與服務 | 15 | 3700 |
| 第101組 | 酒店管理與數字化運營 | 30 | 3700 |
| 第102組 | 網絡營銷與直播電商 | 30 | 3700 |
| 第201組 (中外合作 辦學或合作 項目) | 園林技術 | 3 | 12000 |
2、高職專科批物理類
河南林業(yè)職業(yè)學院在河南高職??婆锢眍愓猩藬倒灿?79人,招生專業(yè)包含:園藝技術、林業(yè)技術、園林技術、花卉生產與花藝、自然保護地建設與管理等,學費為3700~12000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 第102組 | 園藝技術 | 26 | 4200 |
| 第102組 | 林業(yè)技術 | 15 | 4200 |
| 第102組 | 園林技術 | 10 | 4200 |
| 第102組 | 花卉生產與花藝 | 22 | 4200 |
| 第102組 | 自然保護地建設與管理 | 16 | 4200 |
| 第102組 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 7 | 3700 |
| 第102組 | 林業(yè)信息技術應用 | 16 | 4200 |
| 第102組 | 工程測量技術 | 17 | 4200 |
| 第102組 | 環(huán)境工程技術 | 15 | 4200 |
| 第102組 | 工程造價 | 17 | 4200 |
| 第102組 | 智能制造裝備技術 | 22 | 4200 |
| 第102組 | 機電一體化技術 | 162 | 4200 |
| 第102組 | 工業(yè)機器人技術 | 22 | 4200 |
| 第102組 | 無人機應用技術 | 42 | 4200 |
| 第102組 | 汽車制造與試驗技術 | 16 | 4200 |
| 第102組 | 新能源汽車技術 | 60 | 4200 |
| 第102組 | 食品生物技術 | 30 | 4200 |
| 第102組 | 食品貯運與營銷 | 15 | 4200 |
| 第102組 | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 4200 |
| 第102組 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 4200 |
| 第102組 | 移動互聯應用技術 | 32 | 4200 |
| 第102組 | 計算機應用技術 | 32 | 4200 |
| 第102組 | 信息安全技術應用 | 22 | 4200 |
| 第102組 | 人工智能技術應用 | 42 | 4200 |
| 第102組 | 大數據與財務管理 | 17 | 3700 |
| 第102組 | 大數據與會計 | 95 | 3700 |
| 第102組 | 大數據與審計 | 14 | 3700 |
| 第102組 | 市場營銷 | 13 | 3700 |
| 第102組 | 電子商務 | 60 | 3700 |
| 第102組 | 跨境電子商務 | 14 | 3700 |
| 第102組 | 網絡營銷與直播電商 | 12 | 3700 |
| 第102組 | 商務數據分析與應用 | 16 | 3700 |
| 第102組 | 旅游管理 | 5 | 3700 |
| 第102組 | 研學旅行管理與服務 | 7 | 3700 |
| 第102組 | 酒店管理與數字化運營 | 10 | 3700 |
| 第202組 (中外合作 辦學或合作 項目) | 園林技術 | 8 | 12000 |
