遼寧高考600分:物理類對應位次是13601,歷史類對應位次是2025;500分:物理類對應位次是56548,歷史類對應位次是14867。2025年遼寧高考前1萬名對應能上的學校有大連理工大學(8439名)、東北大學(7691名)等。
一分一段表完整版及更多位次排名對應大學名單詳見下文。
一、遼寧2025高考一分一段表
1、歷史類:610分對應1438名、600分對應2025名、590分對應2788名、580分對應3626名、570分對應4616名、560分對應5745名、550分對應6993名、540分對應8364名、530分對應9845名、520分對應11526名、510分對應13158名、500分對應14867名。
完整版(滑動查看):
2、物理類:610分對應10587名、600分對應13601名、590分對應16970名、580分對應20541名、570分對應24393名、560分對應28407名、550分對應32746名、540分對應37320名、530分對應41997名、520分對應46756名、510分對應51658名、500分對應56548名。
完整版(滑動查看):
二、遼寧高考位次排名對應大學
篇幅有限,本文僅為大家展示了2025年前1萬名對應的大學名單(物理類)。
| 學校名 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|
| 北京大學 | 695 | 58 |
| 清華大學 | 688 | 156 |
| 復旦大學 | 685 | 213 |
| 上海交通大學 | 683 | 262 |
| 中國科學院大學 | 679 | 366 |
| 中國科學技術大學 | 678 | 399 |
| 中國人民大學 | 676 | 475 |
| 南京大學 | 676 | 475 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 671 | 696 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 670 | 745 |
| 浙江大學 | 665 | 1048 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 664 | 1110 |
| 東南大學 | 663 | 1183 |
| 北京航空航天大學 | 662 | 1253 |
| 電子科技大學 | 661 | 1330 |
| 武漢大學 | 654 | 2000 |
| 南開大學 | 653 | 2108 |
| 同濟大學 | 653 | 2108 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 653 | 2108 |
| 北京師范大學 | 652 | 2228 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
652 | 2228 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
648 | 2729 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
643 | 3397 |
| 國防科技大學 | 643 | 3397 |
| 華中科技大學 | 640 | 3873 |
| 華東政法大學 | 639 | 4039 |
| 天津大學 | 637 | 4398 |
| 西北工業(yè)大學 | 635 | 4735 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
635 | 4735 |
| 北京理工大學 | 633 | 5103 |
| 華東師范大學 | 633 | 5103 |
| 上海財經(jīng)大學 | 633 | 5103 |
| 中山大學 | 632 | 5294 |
| 西安交通大學 | 628 | 6080 |
| 四川大學 | 626 | 6487 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
626 | 6487 |
| 山東大學(威海) | 626 | 6487 |
| 上海大學 | 623 | 7175 |
| 南京理工大學 | 623 | 7175 |
| 東北大學 | 621 | 7691 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 621 | 7691 |
| 華南理工大學 | 621 | 7691 |
| 北京科技大學 | 620 | 7935 |
| 湖南大學 | 620 | 7935 |
| 大連理工大學 | 618 | 8439 |
| 上海外國語大學 | 617 | 8681 |
| 蘇州大學 | 617 | 8681 |
| 南京郵電大學 | 617 | 8681 |
| 中央財經(jīng)大學 | 616 | 8928 |
| 中國政法大學 | 615 | 9180 |
| 中國社會科學院大學 | 615 | 9180 |
| 北京電影學院 | 614 | 9443 |
| 安徽大學 | 613 | 9728 |
從上表可知,遼寧高考前10000名對應的大學一共有53所,高考排名前1萬對應的分數(shù)線從613分到695分,對應的能上省內大學是東北大學、大連理工大學。


