2026年廣東高考生,466分能上廣東第二師范學院。而廣東省外的考生,最低388分可以被廣東第二師范學院錄取。本文將展示廣東第二師范學院2025年在全部省份的最低分數線及位次排名。

一、廣東第二師范學院在廣東省分數線
對于廣東省首選物理的高考生來說,廣東第二師范學院最低466分能考上。對于廣東省首選歷史的高考生來說,廣東第二師范學院最低493分能考上。
1、首選物理
廣東第二師范學院:2025年在廣東最低466分,位次為226180名,招生專業(yè)有社會工作、金融數學、科學教育等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 廣東第二師范學院 205組 | 廣東 | 本科批 | 545 |
| 廣東第二師范學院 209組 | 廣東 | 本科批 | 541 |
| 廣東第二師范學院 207組 | 廣東 | 本科批 | 536 |
| 廣東第二師范學院 206組 | 廣東 | 本科批 | 534 |
| 廣東第二師范學院 202組 | 廣東 | 本科批 | 534 |
| 廣東第二師范學院 203組 | 廣東 | 本科批 | 522 |
| 廣東第二師范學院 208組 | 廣東 | 本科批 | 519 |
| 廣東第二師范學院 210組 | 廣東 | 本科批 | 518 |
| 廣東第二師范學院 201組 | 廣東 | 本科批 | 518 |
| 廣東第二師范學院 226組(學分互 認) | 廣東 | 本科批 | 518 |
| 廣東第二師范學院 215組 | 廣東 | 本科批 | 515 |
| 廣東第二師范學院 204組 | 廣東 | 本科批 | 515 |
| 廣東第二師范學院 228組(學分互 認) | 廣東 | 本科批 | 505 |
| 廣東第二師范學院 227組(學分互 認) | 廣東 | 本科批 | 503 |
| 廣東第二師范學院 229組(學分互 認) | 廣東 | 本科批 | 472 |
| 廣東第二師范學院 230組(學分互 認) | 廣東 | 本科批 | 466 |
2、首選歷史
廣東第二師范學院:2025年在廣東最低493分,位次為64188名,招生專業(yè)有歷史學、社會工作、漢語言文學等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 廣東第二師范學院 214組 | 廣東 | 本科批 | 556 |
| 廣東第二師范學院 212組 | 廣東 | 本科批 | 552 |
| 廣東第二師范學院 211組 | 廣東 | 本科批 | 549 |
| 廣東第二師范學院 213組 | 廣東 | 本科批 | 541 |
| 廣東第二師范學院 216組 | 廣東 | 本科批 | 534 |
| 廣東第二師范學院 231組(學分互 認) | 廣東 | 本科批 | 525 |
| 廣東第二師范學院 233組(學分互 認) | 廣東 | 本科批 | 519 |
| 廣東第二師范學院 232組(學分互 認) | 廣東 | 本科批 | 518 |
| 廣東第二師范學院 234組(學分互 認) | 廣東 | 本科批 | 504 |
| 廣東第二師范學院 235組(學分互 認) | 廣東 | 本科批 | 493 |
二、廣東第二師范學院在新疆維吾爾自治區(qū)分數線
對于新疆維吾爾自治區(qū)理科的高考生來說,廣東第二師范學院最低410分能考上。對于新疆維吾爾自治區(qū)文科的高考生來說,廣東第二師范學院最低388分能考上。
1、理科
廣東第二師范學院:2025年在新疆最低410分,位次為20232名。
| 學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 廣東第二師范學院 | 新疆 | 本科二批 | 410 |
2、文科
廣東第二師范學院:2025年在新疆最低388分,位次為8735名。
| 學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 廣東第二師范學院 | 新疆 | 本科二批 | 388 |
三、廣東第二師范學院在全國其它省的分數線
在除了廣東、新疆之外的省份中,廣東第二師范學院2025年的最低錄取分數線是452分至533分。
533分對應的高考省份是安徽。
452分對應的高考省份是甘肅。
由此可見,各省高考試題難度、教育資源、考生應試水平差異較大,所以廣東第二師范學院在全國各省的最低錄取分數線也有較大差異,詳細數據請看下表。
| 招生 省份 | 首選 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科 要求 | 2025 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 化學 | 533 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 化學 | 524 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 化學+生物 | 516 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 不限 | 513 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 化學+生物 | 513 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | — | — | 513 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 不限 | 502 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 002組 | 化學 | 468 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 003組 | 化學 | 452 |
