2023年士官院校的多少分能上?2023年士官院校最低分是多少?目前2023年提前批錄取已經(jīng)開始,有關(guān)于多少分能上定向士官的數(shù)據(jù)也都公布。
那么本文小編便為大家?guī)碛嘘P(guān)于2023年定向士官院校最低錄取分數(shù)一覽表匯總,供大家查閱。

2023定向士官院校最低分數(shù)線排名一覽表
1、重慶
2023年定向士官院校在重慶招生的院校包含武昌職業(yè)學院、浙江交通職業(yè)技術(shù)學院、濰坊工程職業(yè)學院、長沙航空職業(yè)技術(shù)學院、湖南體育職業(yè)學院、江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院、重慶機電職業(yè)技術(shù)大學、重慶交通職業(yè)學院等。
其中收分最高的大學為重慶醫(yī)藥高等??茖W校,2023年最低分為405分。

2、吉林
2023年定向士官院校在吉林招生的院校包含北京電子科技職業(yè)學院、遼寧省交通高等??茖W校、浙江交通職業(yè)技術(shù)學院、泰山職業(yè)技術(shù)學院、河南醫(yī)學高等??茖W校、武漢交通職業(yè)學院、長春職業(yè)技術(shù)學院等。
其中收分最高的大學為文史類重慶醫(yī)藥高等??茖W校,2023年最低分為350分;理工類最低分為353分。

3、山東
2023年定向士官院校在山東招生的院校包含濱州職業(yè)學院、濰坊科技學院、濰坊工程職業(yè)學院、武漢交通職業(yè)學院、河南交通職業(yè)技術(shù)學院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院、維護職業(yè)學院等。
其中收分最高的大學為濱州職業(yè)學院,2023年最低分為489分。
| 山東2023年定向培養(yǎng)軍士錄取分數(shù) | ||
|---|---|---|
| 院校名稱 | 性別 | 最低分 |
| 濱州職業(yè)學院 | 女 | 489 |
| 泰山職業(yè)技術(shù)學院 | 女 | 473 |
| 濰坊科技學院 | 女 | 471 |
| 浙江建設職業(yè)技術(shù)學院 | 女 | 471 |
| 武漢交通職業(yè)學院 | 女 | 464 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 女 | 461 |
| 武昌職業(yè)學院 | 女 | 459 |
| 濰坊工程職業(yè)學院 | 女 | 457 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 女 | 456 |
| 河南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 女 | 453 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 男 | 437 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 417 |
| 河南醫(yī)學高等專科學校 | 男 | 417 |
| 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 406 |
| 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 403 |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 390 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 男 | 390 |
| 河南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 380 |
| 寧夏職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 378 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 376 |
| 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 375 |
| 威海職業(yè)學院 | 男 | 373 |
| 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 372 |
| 東華理工大學 | 男 | 369 |
| 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 366 |
| 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 365 |
| 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 363 |
| 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 359 |
| 重慶交通職業(yè)學院 | 男 | 358 |
| 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 354 |
| 泰山職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 352 |
| 湖南體育職業(yè)學院 | 男 | 348 |
| 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 男 | 345 |
| 濰坊科技學院 | 男 | 338 |
| 延安職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 338 |
| 濰坊工程職業(yè)學院 | 男 | 336 |
| 武昌職業(yè)學院 | 男 | 334 |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 331 |
| 武漢交通職業(yè)學院 | 男 | 327 |
| 渤海船舶職業(yè)學院 | 男 | 324 |
| 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 319 |
| 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 319 |
| 阜陽職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 317 |
| 長春職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 312 |
| 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 264 |
| 西安航空學院 | 男 | 262 |
| 濱州職業(yè)學院 | 男 | 256 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 249 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 248 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 247 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 男 | 244 |
| 遼寧省交通高等??茖W校 | 男 | 244 |
| 南昌工程學院 | 男 | 243 |
| 山東交通職業(yè)學院 | 男 | 243 |
| 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 243 |
| 浙江建設職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 242 |
| 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 男 | 242 |


