江蘇高考超本科線64分能上的大學包含:歷史組有延安大學、云南民族大學、大理大學、云南農(nóng)業(yè)大學、貴州財經(jīng)大學等。物理組有海南師范大學、湖北大學、鄭州輕工業(yè)大學、東北石油大學、黑龍江科技大學等。

一、江蘇本科線上64分左右的大學
1、歷史
2025年江蘇高考歷史組本科線是482分,超本科線64分對應的高考成績是546分。
本文篩選了最低分是545分至547分的大學名單,對應的全省排名在25115~26047名,供2026屆學生參考。
數(shù)據(jù)顯示,本科線上64分左右,歷史組本科學生可以報考的學校全部為公辦本科。
歷史組本科線上64分左右對應的全省排名在25115~26047名,能上的省重點高校中,比較好的有:
延安大學:中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所綜合性大學,傳承紅色基因,以教師教育和馬克思主義理論學科為特色,培養(yǎng)扎根西部、服務基層的優(yōu)秀人才。
云南民族大學:中國西南地區(qū)民族高等教育的重鎮(zhèn),以民族學、社會學為優(yōu)勢學科,致力于各民族文化的傳承、研究與人才培養(yǎng)。
云南農(nóng)業(yè)大學:以農(nóng)科為優(yōu)勢,多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點大學,聚焦高原特色農(nóng)業(yè)、生物資源與生態(tài)保護等領域的研究與創(chuàng)新。
北華大學:位于吉林省吉林市,是省屬規(guī)模較大的重點綜合性大學,以林學、醫(yī)學、工學為特色,注重應用型人才培養(yǎng)與區(qū)域服務。
高考歷史組本科超本科線64分的成績,對應的全省位次排名是25115~26047名:
| 專業(yè)組名 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 延安大學01組 | 547 | 25115 |
| 云南民族大學01組 | 547 | 25115 |
| 大理大學01組 | 547 | 25115 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學02組 | 547 | 25115 |
| 貴州財經(jīng)大學02組 | 547 | 25115 |
| 信陽師范大學01組 | 547 | 25115 |
| 北華大學02組 | 547 | 25115 |
| 渤海大學02組 | 547 | 25115 |
| 遼寧師范大學01組(中外合作 辦學) | 547 | 25115 |
| 齊魯工業(yè)大學01組 | 547 | 25115 |
| 贛南師范大學04組 | 547 | 25115 |
| 淮南師范學院02組 | 547 | 25115 |
| 阜陽師范大學01組 | 547 | 25115 |
| 內(nèi)江師范學院01組 | 546 | 25582 |
| 河北地質(zhì)大學01組 | 546 | 25582 |
| 北京語言大學03組(中外合作 辦學) | 546 | 25582 |
| 山東石油化工學院01組 | 546 | 25582 |
| 濰坊學院02組 | 546 | 25582 |
| 贛南師范大學03組 | 546 | 25582 |
| 贛南師范大學01組 | 546 | 25582 |
| 青海民族大學03組 | 545 | 26047 |
| 蘭州理工大學01組 | 545 | 26047 |
| 重慶師范大學02組 | 545 | 26047 |
| 湖南財政經(jīng)濟學院01組 | 545 | 26047 |
| 湖北民族大學01組 | 545 | 26047 |
| 平頂山學院02組 | 545 | 26047 |
| 內(nèi)蒙古科技大學01組 | 545 | 26047 |
| 山西大同大學01組 | 545 | 26047 |
| 江蘇理工學院04組 | 545 | 26047 |
| 南京曉莊學院04組 | 545 | 26047 |
2、物理
2025年江蘇高考物理組本科線是463分,超本科線64分對應的高考成績是527分。
本文篩選了最低分是526分至528分的大學名單,對應的全省排名在123539~126402名,供2026屆學生參考。
數(shù)據(jù)顯示,本科線上64分左右,物理組本科學生可以報考的學校全部為公辦本科。
物理組本科線上64分左右對應的全省排名在123539~126402名,能上的國家重點高校中,比較好的有:
東北石油大學:以石油石化為特色,服務國家能源戰(zhàn)略的工科強校。
沈陽農(nóng)業(yè)大學:立足遼沈,以農(nóng)科為優(yōu)勢,多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的重點農(nóng)業(yè)院校。
江西農(nóng)業(yè)大學:以農(nóng)為本,扎根紅土地,培養(yǎng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)人才的江西省重點高校。
江蘇大學:位于鎮(zhèn)江,以工科見長,工程學科特色鮮明的綜合性大學。
高考物理組本科超本科線64分的成績,對應的全省位次排名是123539~126402名:
| 專業(yè)組名 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 海南師范大學05組 | 528 | 123539 |
| 湖北大學04組(中外合作辦學) | 528 | 123539 |
| 鄭州輕工業(yè)大學04組(中外合 作辦學) | 528 | 123539 |
| 東北石油大學03組(中外合作 辦學) | 528 | 123539 |
| 黑龍江科技大學03組 | 528 | 123539 |
| 長春師范大學07組 | 528 | 123539 |
| 大連海洋大學02組 | 528 | 123539 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學01組 | 528 | 123539 |
| 山東石油化工學院04組 | 528 | 123539 |
| 濟寧學院02組 | 528 | 123539 |
| 聊城大學04組 | 528 | 123539 |
| 井岡山大學03組 | 528 | 123539 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學03組 | 528 | 123539 |
| 江西水利電力大學05組 | 528 | 123539 |
| 閩南師范大學04組 | 528 | 123539 |
| 安徽科技學院01組 | 528 | 123539 |
| 揚州大學38組(高校中外學分 互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 528 | 123539 |
| 江蘇理工學院17組 | 528 | 123539 |
| 西安航空學院02組 | 527 | 125021 |
| 大理大學03組 | 527 | 125021 |
| 海南師范大學09組 | 527 | 125021 |
| 廣東醫(yī)科大學02組 | 527 | 125021 |
| 湖南第一師范學院01組 | 527 | 125021 |
| 沈陽大學04組 | 527 | 125021 |
| 沈陽醫(yī)學院03組 | 527 | 125021 |
| 河北金融學院03組 | 527 | 125021 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學04組 | 527 | 125021 |
| 河北地質(zhì)大學02組 | 527 | 125021 |
| 山東石油化工學院07組 | 527 | 125021 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學02組 | 527 | 125021 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學07組 | 527 | 125021 |
| 安徽科技學院03組 | 527 | 125021 |
| 寧波工程學院04組 | 527 | 125021 |
| 浙江科技大學08組(中外合作 辦學) | 527 | 125021 |
| 江蘇大學16組(高校中外學分 互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 527 | 125021 |
| 淮陰師范學院12組 | 527 | 125021 |
| 蘇州工學院04組 | 527 | 125021 |
| 江蘇理工學院18組 | 527 | 125021 |
| 江蘇第二師范學院17組 | 527 | 125021 |
| 金陵科技學院07組 | 527 | 125021 |
| 南京林業(yè)大學15組(淮安校區(qū)) | 527 | 125021 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學06組 | 526 | 126402 |
| 內(nèi)江師范學院04組 | 526 | 126402 |
| 桂林理工大學05組(中外合作 辦學) | 526 | 126402 |
| 廣西師范大學05組 | 526 | 126402 |
| 南陽師范學院09組 | 526 | 126402 |
| 河南工學院01組 | 526 | 126402 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院02組 | 526 | 126402 |
| 黑龍江工程學院04組 | 526 | 126402 |
| 長春大學17組(中外合作辦學) | 526 | 126402 |
| 長春大學10組(中外合作辦學) | 526 | 126402 |
| 大連大學04組 | 526 | 126402 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學05組 | 526 | 126402 |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學01組 | 526 | 126402 |
| 河北科技工程職業(yè)技術大學03 組 | 526 | 126402 |
| 防災科技學院02組 | 526 | 126402 |
| 河北科技大學01組(中外合作 辦學) | 526 | 126402 |
| 山東交通學院03組 | 526 | 126402 |
| 蘇州科技大學15組(中外合作 辦學) | 526 | 126402 |


