江蘇高考超本科線39分能上的大學包含:歷史組有塔里木大學、新疆農業(yè)大學、普洱學院、貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學、貴州工程應用技術學院等。物理組有鄭州財經學院、運城職業(yè)技術大學、蚌埠工商學院、新疆政法學院、喀什大學等。

一、江蘇本科線上39分左右的大學
1、歷史
2025年江蘇高考歷史組本科線是482分,超本科線39分對應的高考成績是521分。
本文篩選了最低分是520分至522分的大學名單,對應的全省排名在37028~38007名,供2026屆學生參考。
數據顯示,本科線上39分左右,歷史組本科學生可以報考的學校多數為公辦本科,能上的民辦本科有8所,包括522分的南京師范大學泰州學院02組、522分的南京理工大學紫金學院02組、521分的石家莊鐵道大學四方學院01組。
歷史組本科線上39分左右對應的全省排名在37028~38007名,能上的卓越計劃高校中,比較好的有:
塔里木大學:位于新疆阿拉爾市,以農科為優(yōu)勢、多學科協(xié)調發(fā)展,致力于南疆經濟社會發(fā)展和維穩(wěn)戍邊事業(yè)。
新疆農業(yè)大學:坐落于烏魯木齊,以農業(yè)科學為特色,培養(yǎng)農林牧等領域人才,服務新疆現代農業(yè)與生態(tài)環(huán)境建設。
普洱學院:地處云南普洱市,以地方應用型人才培養(yǎng)為主,突出民族文化和邊疆特色,助力區(qū)域經濟社會發(fā)展。
阜陽師范大學:位于安徽阜陽市,以教師教育為傳統(tǒng)優(yōu)勢,涵蓋文理多學科,致力于培養(yǎng)基礎教育師資和應用型人才。
高考歷史組本科超本科線39分的成績,對應的全省位次排名是37028~38007名:
| 專業(yè)組名 | 2025 分數 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 塔里木大學01組 | 522 | 37028 |
| 新疆農業(yè)大學01組 | 522 | 37028 |
| 普洱學院02組 | 522 | 37028 |
| 普洱學院01組 | 522 | 37028 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學01組 | 522 | 37028 |
| 貴州工程應用技術學院02組 | 522 | 37028 |
| 黔南民族師范學院01組 | 522 | 37028 |
| 玉林師范學院03組 | 522 | 37028 |
| 玉林師范學院02組 | 522 | 37028 |
| 河南城建學院01組 | 522 | 37028 |
| 吉林工程技術師范學院01組 | 522 | 37028 |
| 南京師范大學泰州學院02組 | 522 | 37028 |
| 南京理工大學紫金學院02組 | 522 | 37028 |
| 石家莊鐵道大學四方學院01組 | 521 | 37529 |
| 蕪湖學院01組 | 521 | 37529 |
| 伊犁師范大學01組 | 521 | 37529 |
| 新疆科技學院01組 | 521 | 37529 |
| 昌吉學院01組 | 521 | 37529 |
| 廣西民族師范學院01組 | 521 | 37529 |
| 黃淮學院01組 | 521 | 37529 |
| 河北科技工程職業(yè)技術大學01 組 | 521 | 37529 |
| 阜陽師范大學02組((中外合 作辦學) | 521 | 37529 |
| 南京航空航天大學金城學院01 組 | 521 | 37529 |
| 東南大學成賢學院02組 | 521 | 37529 |
| 西南財經大學天府學院03組 | 520 | 38007 |
| 上海視覺藝術學院01組 | 520 | 38007 |
| 新疆科技學院02組 | 520 | 38007 |
| 新疆農業(yè)大學03組 | 520 | 38007 |
| 蘭州城市學院01組 | 520 | 38007 |
| 廣西藝術學院01組 | 520 | 38007 |
| 呂梁學院02組 | 520 | 38007 |
2、物理
2025年江蘇高考物理組本科線是463分,超本科線39分對應的高考成績是502分。
本文篩選了最低分是501分至503分的大學名單,對應的全省排名在158579~161261名,供2026屆學生參考。
數據顯示,本科線上39分左右,物理組本科學生可以報考的學校多數為公辦本科,能上的民辦本科有14所,包括503分的鄭州財經學院02組、503分的運城職業(yè)技術大學02組、503分的蚌埠工商學院02組。
物理組本科線上39分左右對應的全省排名在158579~161261名,能上的省重點高校中,比較好的有:
喀什大學是位于新疆喀什的綜合性大學,致力于培養(yǎng)服務南疆經濟社會發(fā)展的各民族人才;河北工程大學是以工為主、多學科協(xié)調發(fā)展的河北省重點骨干大學,在土木、水利等領域特色鮮明;內蒙古民族大學是位于通遼的綜合性民族高等學府,以傳承發(fā)展蒙古族文化、服務區(qū)域發(fā)展為特色;新疆農業(yè)大學是自治區(qū)重點建設的農業(yè)類高等院校,以干旱區(qū)農業(yè)科技創(chuàng)新與人才培養(yǎng)為核心使命。
高考物理組本科超本科線39分的成績,對應的全省位次排名是158579~161261名:
| 專業(yè)組名 | 2025 分數 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 鄭州財經學院02組 | 503 | 158579 |
| 運城職業(yè)技術大學02組 | 503 | 158579 |
| 蚌埠工商學院02組 | 503 | 158579 |
| 新疆政法學院03組 | 503 | 158579 |
| 喀什大學03組 | 503 | 158579 |
| 蘭州城市學院02組 | 503 | 158579 |
| 渭南師范學院04組 | 503 | 158579 |
| 楚雄師范學院01組 | 503 | 158579 |
| 黔南民族師范學院02組 | 503 | 158579 |
| 瓊臺師范學院05組 | 503 | 158579 |
| 廣西科技大學04組(中外合作 辦學) | 503 | 158579 |
| 衡陽師范學院04組 | 503 | 158579 |
| 商丘師范學院05組 | 503 | 158579 |
| 河南工程學院04組 | 503 | 158579 |
| 牡丹江師范學院02組 | 503 | 158579 |
| 呂梁學院07組 | 503 | 158579 |
| 山西傳媒學院03組 | 503 | 158579 |
| 河北工程大學04組 | 503 | 158579 |
| 邯鄲學院02組 | 503 | 158579 |
| 河北建筑工程學院02組 | 503 | 158579 |
| 菏澤學院03組 | 503 | 158579 |
| 濰坊學院05組 | 503 | 158579 |
| 贛東學院03組 | 503 | 158579 |
| 宜春學院05組 | 503 | 158579 |
| 萍鄉(xiāng)學院04組 | 503 | 158579 |
| 贛南師范大學11組 | 503 | 158579 |
| 龍巖學院02組 | 503 | 158579 |
| 銅陵學院02組 | 503 | 158579 |
| 南京理工大學紫金學院07組 | 503 | 158579 |
| 石家莊鐵道大學四方學院02組 | 502 | 159919 |
| 河北工程大學科信學院01組 | 502 | 159919 |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院02組 | 502 | 159919 |
| 蘭州文理學院02組 | 502 | 159919 |
| 蘭州工業(yè)學院01組 | 502 | 159919 |
| 商洛學院02組 | 502 | 159919 |
| 寶雞文理學院02組 | 502 | 159919 |
| 樂山師范學院03組 | 502 | 159919 |
| 綿陽師范學院02組 | 502 | 159919 |
| 湘南學院03組 | 502 | 159919 |
| 湖南城市學院03組 | 502 | 159919 |
| 湖南文理學院04組 | 502 | 159919 |
| 新鄉(xiāng)學院03組 | 502 | 159919 |
| 遼寧科技學院01組 | 502 | 159919 |
| 內蒙古民族大學03組 | 502 | 159919 |
| 山西工程技術學院03組 | 502 | 159919 |
| 呂梁學院06組 | 502 | 159919 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術大學03組 | 502 | 159919 |
| 衡水學院04組 | 502 | 159919 |
| 河北環(huán)境工程學院03組 | 502 | 159919 |
| 上饒師范學院04組 | 502 | 159919 |
| 新余學院03組 | 502 | 159919 |
| 武夷學院03組 | 502 | 159919 |
| 南京理工大學泰州科技學院02 組 | 502 | 159919 |
| 江蘇大學京江學院08組 | 502 | 159919 |
| 齊魯醫(yī)藥學院06組 | 501 | 161261 |
| 浙江萬里學院03組 | 501 | 161261 |
| 新疆政法學院05組 | 501 | 161261 |
| 新疆農業(yè)大學06組 | 501 | 161261 |
| 陜西學前師范學院04組 | 501 | 161261 |
| 陜西學前師范學院03組 | 501 | 161261 |
| 樂山師范學院02組 | 501 | 161261 |
| 湖南科技學院03組 | 501 | 161261 |
| 湖南理工學院04組 | 501 | 161261 |
| 南陽師范學院08組 | 501 | 161261 |
| 安陽工學院02組 | 501 | 161261 |
| 黑龍江工業(yè)學院02組 | 501 | 161261 |
| 大慶師范學院04組 | 501 | 161261 |
| 大慶師范學院02組 | 501 | 161261 |
| 通化師范學院02組 | 501 | 161261 |
| 內蒙古民族大學04組 | 501 | 161261 |
| 太原工業(yè)學院03組 | 501 | 161261 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術大學02組 | 501 | 161261 |
| 河北經貿大學07組(中外合作 辦學) | 501 | 161261 |
| 贛南醫(yī)科大學02組 | 501 | 161261 |
| 無錫太湖學院03組 | 501 | 161261 |
| 南京郵電大學通達學院02組 | 501 | 161261 |
| 南京理工大學泰州科技學院03 組 | 501 | 161261 |
| 南通大學杏林學院06組 | 501 | 161261 |
| 南京工程學院06組(聯(lián)合培養(yǎng) 項目) | 501 | 161261 |


