江蘇高考超本科線42分能上的大學包含:歷史組有青海民族大學、陜西學前師范學院、西安音樂學院、文山學院、梧州學院等。物理組有景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學、伊犁師范大學、天水師范大學、商洛學院、西安航空學院等。

一、江蘇本科線上42分左右的大學
1、歷史
2025年江蘇高考歷史組本科線是482分,超本科線42分對應的高考成績是524分。
本文篩選了最低分是523分至525分的大學名單,對應的全省排名在35556~36538名,供2026屆學生參考。
數(shù)據(jù)顯示,本科線上42分左右,歷史組本科學生可以報考的學校多數(shù)為公辦本科,能上的民辦本科有1所,包括525分的南京審計大學金審學院01組。
歷史組本科線上42分左右對應的全省排名在35556~36538名,能上的雙萬計劃高校中,比較好的有:
青海民族大學是青海省重點建設高校,以民族學、教育學為特色,多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,致力于服務民族地區(qū)發(fā)展。
陜西學前師范學院以教師教育為主體,聚焦學前教育,培養(yǎng)高素質(zhì)應用型人才。
西安音樂學院是西北地區(qū)頂尖音樂學府,以傳統(tǒng)音樂研究為特色,培養(yǎng)音樂藝術人才。
文山學院是云南省屬綜合性本科院校,立足滇東南,服務邊疆,培養(yǎng)應用型人才。
高考歷史組本科超本科線42分的成績,對應的全省位次排名是35556~36538名:
| 專業(yè)組名 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 青海民族大學02組 | 525 | 35556 |
| 陜西學前師范學院01組 | 525 | 35556 |
| 西安音樂學院01組 | 525 | 35556 |
| 文山學院01組 | 525 | 35556 |
| 梧州學院01組 | 525 | 35556 |
| 廣西科技師范學院01組 | 525 | 35556 |
| 玉林師范學院01組 | 525 | 35556 |
| 韶關學院01組 | 525 | 35556 |
| 廣東輕工職業(yè)技術大學01組 | 525 | 35556 |
| 湖南女子學院01組 | 525 | 35556 |
| 牡丹江師范學院01組 | 525 | 35556 |
| 白城師范學院01組 | 525 | 35556 |
| 長春大學02組(中外合作辦學) | 525 | 35556 |
| 長春大學01組 | 525 | 35556 |
| 山西傳媒學院01組 | 525 | 35556 |
| 河北金融學院01組(中外合作 辦學) | 525 | 35556 |
| 南京審計大學金審學院01組 | 525 | 35556 |
| 新疆政法學院01組 | 524 | 36049 |
| 新疆財經(jīng)大學01組 | 524 | 36049 |
| 貴州商學院01組 | 524 | 36049 |
| 海南熱帶海洋學院01組 | 524 | 36049 |
| 賀州學院01組 | 524 | 36049 |
| 新鄉(xiāng)學院02組 | 524 | 36049 |
| 大慶師范學院01組 | 524 | 36049 |
| 通化師范學院01組 | 524 | 36049 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院01組 | 524 | 36049 |
| 鞍山師范學院01組 | 524 | 36049 |
| 晉中學院01組 | 524 | 36049 |
| 呂梁學院04組 | 524 | 36049 |
| 山東工藝美術學院02組 | 524 | 36049 |
| 新疆政法學院02組 | 523 | 36538 |
| 喀什大學01組 | 523 | 36538 |
| 伊犁師范大學02組 | 523 | 36538 |
| 蘭州石化職業(yè)技術大學01組 | 523 | 36538 |
| 紅河學院01組 | 523 | 36538 |
| 云南藝術學院01組 | 523 | 36538 |
| 六盤水師范學院01組 | 523 | 36538 |
| 貴州工程應用技術學院01組 | 523 | 36538 |
| 安順學院01組 | 523 | 36538 |
| 西昌學院01組 | 523 | 36538 |
| 瓊臺師范學院01組 | 523 | 36538 |
2、物理
2025年江蘇高考物理組本科線是463分,超本科線42分對應的高考成績是505分。
本文篩選了最低分是504分至506分的大學名單,對應的全省排名在154519~157259名,供2026屆學生參考。
數(shù)據(jù)顯示,本科線上42分左右,物理組本科學生可以報考的學校多數(shù)為公辦本科,能上的民辦本科有5所,包括506分的景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學02組、505分的茅臺學院01組、505分的南京醫(yī)科大學康達學院07組。
物理組本科線上42分左右對應的全省排名在154519~157259名,能上的省重點高校中,比較好的有:
沈陽體育學院:國家體育總局與遼寧省共建高校,以體育學為核心,培養(yǎng)競技體育、體育教育等專業(yè)人才。
沈陽化工大學:以工為主,化工為特色,多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,致力于培養(yǎng)工程技術與管理人才。
新疆農(nóng)業(yè)大學:新疆維吾爾自治區(qū)重點高校,以農(nóng)業(yè)科學為優(yōu)勢,服務區(qū)域現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
西北民族大學:國家民委直屬高校,立足西北,培養(yǎng)少數(shù)民族人才,促進民族文化傳承與發(fā)展。
高考物理組本科超本科線42分的成績,對應的全省位次排名是154519~157259名:
| 專業(yè)組名 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學02組 | 506 | 154519 |
| 伊犁師范大學07組 | 506 | 154519 |
| 伊犁師范大學06組 | 506 | 154519 |
| 天水師范大學02組 | 506 | 154519 |
| 商洛學院03組(中外合作辦學) | 506 | 154519 |
| 西安航空學院03組(中外合作 辦學) | 506 | 154519 |
| 西安航空學院01組 | 506 | 154519 |
| 曲靖師范學院03組 | 506 | 154519 |
| 昆明學院03組 | 506 | 154519 |
| 貴州商學院03組 | 506 | 154519 |
| 貴州工程應用技術學院03組 | 506 | 154519 |
| 長江師范學院04組 | 506 | 154519 |
| 宜賓學院03組 | 506 | 154519 |
| 西昌學院03組 | 506 | 154519 |
| 梧州學院02組 | 506 | 154519 |
| 右江民族醫(yī)學院02組 | 506 | 154519 |
| 湖南人文科技學院04組 | 506 | 154519 |
| 牡丹江師范學院04組 | 506 | 154519 |
| 白城師范學院05組 | 506 | 154519 |
| 吉林體育學院02組 | 506 | 154519 |
| 長春工程學院05組 | 506 | 154519 |
| 沈陽體育學院01組 | 506 | 154519 |
| 鞍山師范學院02組 | 506 | 154519 |
| 沈陽化工大學01組 | 506 | 154519 |
| 山西工程技術學院02組 | 506 | 154519 |
| 呂梁學院08組 | 506 | 154519 |
| 邢臺學院03組 | 506 | 154519 |
| 天津農(nóng)學院04組 | 506 | 154519 |
| 贛南師范大學13組 | 506 | 154519 |
| 宿遷學院04組 | 506 | 154519 |
| 鹽城師范學院15組 | 506 | 154519 |
| 鹽城工學院05組 | 506 | 154519 |
| 鹽城工學院04組 | 506 | 154519 |
| 連云港師范學院04組 | 506 | 154519 |
| 茅臺學院01組 | 505 | 155895 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學04組 | 505 | 155895 |
| 西北民族大學08組 | 505 | 155895 |
| 貴州理工學院01組 | 505 | 155895 |
| 廣西科技師范學院02組 | 505 | 155895 |
| 廣西師范大學03組 | 505 | 155895 |
| 湖南文理學院02組(中外合作 辦學) | 505 | 155895 |
| 湖南工學院03組 | 505 | 155895 |
| 湖南工程學院04組(中外合作 辦學) | 505 | 155895 |
| 湖北經(jīng)濟學院04組(中外合作 辦學) | 505 | 155895 |
| 湖北第二師范學院04組(中外 合作辦學) | 505 | 155895 |
| 南陽理工學院08組 | 505 | 155895 |
| 周口師范學院03組 | 505 | 155895 |
| 白城師范學院07組 | 505 | 155895 |
| 遼寧科技大學02組(中外合作 辦學) | 505 | 155895 |
| 太原師范學院03組 | 505 | 155895 |
| 忻州師范學院01組 | 505 | 155895 |
| 山西傳媒學院02組 | 505 | 155895 |
| 河北水利電力學院01組 | 505 | 155895 |
| 河北科技師范學院02組 | 505 | 155895 |
| 棗莊學院02組 | 505 | 155895 |
| 泉州師范學院02組 | 505 | 155895 |
| 三明學院03組 | 505 | 155895 |
| 巢湖學院03組 | 505 | 155895 |
| 宿州學院03組 | 505 | 155895 |
| 南京醫(yī)科大學康達學院07組 | 505 | 155895 |
| 常州工學院13組(中外合作辦 學) | 505 | 155895 |
| 珠??萍紝W院02組 | 504 | 157259 |
| 新疆財經(jīng)大學04組 | 504 | 157259 |
| 新疆師范大學06組 | 504 | 157259 |
| 北方民族大學04組 | 504 | 157259 |
| 青海職業(yè)技術大學02組 | 504 | 157259 |
| 天水師范大學03組 | 504 | 157259 |
| 西安航空學院04組(中外合作 辦學) | 504 | 157259 |
| 西安文理學院03組 | 504 | 157259 |
| 紅河學院02組 | 504 | 157259 |
| 貴州理工學院02組 | 504 | 157259 |
| 貴州民族大學01組 | 504 | 157259 |
| 北部灣大學06組 | 504 | 157259 |
| 玉林師范學院08組 | 504 | 157259 |
| 湖北工程學院03組 | 504 | 157259 |
| 安陽師范學院03組 | 504 | 157259 |
| 洛陽師范學院02組 | 504 | 157259 |
| 洛陽理工學院02組 | 504 | 157259 |
| 河南科技學院02組 | 504 | 157259 |
| 佳木斯大學03組 | 504 | 157259 |
| 黑龍江工程學院03組 | 504 | 157259 |
| 內(nèi)蒙古科技大學03組 | 504 | 157259 |
| 邢臺學院02組 | 504 | 157259 |
| 河北科技師范學院03組 | 504 | 157259 |
| 贛南科技學院03組 | 504 | 157259 |
| 九江學院03組 | 504 | 157259 |
| 黃山學院05組 | 504 | 157259 |
| 南京航空航天大學金城學院08 組 | 504 | 157259 |
| 鹽城師范學院14組 | 504 | 157259 |
| 鹽城師范學院12組 | 504 | 157259 |
| 淮陰師范學院11組 | 504 | 157259 |


