江蘇高考超本科線45分能上的大學(xué)包含:歷史組有喀什大學(xué)、蘭州文理學(xué)院、四川音樂學(xué)院、海南師范大學(xué)、右江民族醫(yī)學(xué)院等。物理組有蘭州財經(jīng)大學(xué)、貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)、賀州學(xué)院、衡陽師范學(xué)院、湖南工程學(xué)院等。

一、江蘇本科線上45分左右的大學(xué)
1、歷史
2025年江蘇高考?xì)v史組本科線是482分,超本科線45分對應(yīng)的高考成績是527分。
本文篩選了最低分是526分至528分的大學(xué)名單,對應(yīng)的全省排名在34079~35055名,供2026屆學(xué)生參考。
數(shù)據(jù)顯示,本科線上45分左右,歷史組本科學(xué)生可以報考的學(xué)校全部為公辦本科。
歷史組本科線上45分左右對應(yīng)的全省排名在34079~35055名,能上的省重點(diǎn)高校中,比較好的有:
喀什大學(xué):坐落于新疆喀什,以師范教育為特色,是多民族人才培養(yǎng)和絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶研究的重要基地。
海南師范大學(xué):位于熱帶海島??冢越處熃逃婇L,是海南省基礎(chǔ)教育師資培養(yǎng)與熱帶資源研究的核心學(xué)府。
湖北美術(shù)學(xué)院:華中地區(qū)頂尖藝術(shù)學(xué)府,位于武漢,以美術(shù)學(xué)、設(shè)計學(xué)為主體,培養(yǎng)了大量杰出藝術(shù)創(chuàng)作與設(shè)計人才。
吉林建筑大學(xué):吉林省土木建筑領(lǐng)域重點(diǎn)高校,位于長春,以建筑工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃為優(yōu)勢,為城鄉(xiāng)建設(shè)輸送大量專業(yè)人才。
高考?xì)v史組本科超本科線45分的成績,對應(yīng)的全省位次排名是34079~35055名:
| 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 喀什大學(xué)02組 | 528 | 34079 |
| 蘭州文理學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 四川音樂學(xué)院03組 | 528 | 34079 |
| 海南師范大學(xué)03組(中外合作 辦學(xué)) | 528 | 34079 |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 湖南文理學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 衡陽師范學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 湖北工程學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 湖北美術(shù)學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 南陽理工學(xué)院03組 | 528 | 34079 |
| 南陽理工學(xué)院02組 | 528 | 34079 |
| 許昌學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 哈爾濱學(xué)院02組 | 528 | 34079 |
| 哈爾濱學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 白城師范學(xué)院03組 | 528 | 34079 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 吉林建筑大學(xué)01組 | 528 | 34079 |
| 山西科技學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 運(yùn)城學(xué)院02組 | 528 | 34079 |
| 張家口學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 邯鄲學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 衡水學(xué)院02組 | 528 | 34079 |
| 衡水學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 天津體育學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 宜春學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院02組 | 528 | 34079 |
| 武夷學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)01組 | 528 | 34079 |
| 南京曉莊學(xué)院05組(中外合作 辦學(xué)) | 528 | 34079 |
| 新疆財經(jīng)大學(xué)02組 | 527 | 34549 |
| 青海民族大學(xué)01組 | 527 | 34549 |
| 西安醫(yī)學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 川北醫(yī)學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 樂山師范學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 綿陽師范學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 玉林師范學(xué)院04組 | 527 | 34549 |
| 湖南工學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 荊楚理工學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 新鄉(xiāng)學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 白城師范學(xué)院02組 | 527 | 34549 |
| 吉林工商學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 山西工程技術(shù)學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 呂梁學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 山西工程科技職業(yè)大學(xué)01組 | 527 | 34549 |
| 山東工藝美術(shù)學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 贛南科技學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 寶雞文理學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 安順學(xué)院02組 | 526 | 35055 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院03組 | 526 | 35055 |
| 廣西民族大學(xué)02組 | 526 | 35055 |
| 湖南科技學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 邵陽學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 湖南城市學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 湖南工程學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 湖南人文科技學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 湖北文理學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 南陽師范學(xué)院02組 | 526 | 35055 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 齊齊哈爾大學(xué)01組 | 526 | 35055 |
| 黑龍江工程學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 吉林體育學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué)01組 | 526 | 35055 |
| 運(yùn)城學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 太原工業(yè)學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 邢臺學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 河北工程大學(xué)01組 | 526 | 35055 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
2、物理
2025年江蘇高考物理組本科線是463分,超本科線45分對應(yīng)的高考成績是508分。
本文篩選了最低分是507分至509分的大學(xué)名單,對應(yīng)的全省排名在150364~153112名,供2026屆學(xué)生參考。
數(shù)據(jù)顯示,本科線上45分左右,物理組本科學(xué)生可以報考的學(xué)校多數(shù)為公辦本科,能上的民辦本科有6所,包括509分的南京理工大學(xué)紫金學(xué)院03組、509分的東南大學(xué)成賢學(xué)院09組、509分的東南大學(xué)成賢學(xué)院05組。
物理組本科線上45分左右對應(yīng)的全省排名在150364~153112名,能上的省重點(diǎn)高校中,比較好的有:
北華大學(xué)是吉林省屬規(guī)模最大的重點(diǎn)綜合性大學(xué),位于吉林市,以林學(xué)、醫(yī)學(xué)、工學(xué)為特色,涵蓋多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展。
河北科技大學(xué)坐落于石家莊,以工科為主,工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)等學(xué)科協(xié)同發(fā)展,是河北省重點(diǎn)建設(shè)的多科性骨干大學(xué)。
廣西民族大學(xué)位于南寧,以民族學(xué)、東盟語言文化為優(yōu)勢和特色,是中國面向東盟國家交流合作的重要窗口。
吉首大學(xué)是湖南省屬綜合性大學(xué),位于湘西,以民族文化和特色學(xué)科見長,致力于服務(wù)武陵山片區(qū)區(qū)域發(fā)展。
高考物理組本科超本科線45分的成績,對應(yīng)的全省位次排名是150364~153112名:
| 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 蘭州財經(jīng)大學(xué)02組 | 509 | 150364 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)02組 | 509 | 150364 |
| 賀州學(xué)院02組 | 509 | 150364 |
| 衡陽師范學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 湖南工程學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 湖北科技學(xué)院02組 | 509 | 150364 |
| 商丘師范學(xué)院04組 | 509 | 150364 |
| 南陽理工學(xué)院06組 | 509 | 150364 |
| 南陽理工學(xué)院05組 | 509 | 150364 |
| 南陽師范學(xué)院05組 | 509 | 150364 |
| 信陽師范大學(xué)04組 | 509 | 150364 |
| 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué)01組 | 509 | 150364 |
| 白城師范學(xué)院08組 | 509 | 150364 |
| 北華大學(xué)03組 | 509 | 150364 |
| 滄州師范學(xué)院02組 | 509 | 150364 |
| 河北科技大學(xué)04組(中外合作 辦學(xué)) | 509 | 150364 |
| 泰山學(xué)院02組 | 509 | 150364 |
| 魯東大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 509 | 150364 |
| 上饒師范學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 宜春學(xué)院06組 | 509 | 150364 |
| 南昌師范學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 三明學(xué)院02組 | 509 | 150364 |
| 安慶師范大學(xué)02組(中外合作 辦學(xué)) | 509 | 150364 |
| 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院09組 | 509 | 150364 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院05組 | 509 | 150364 |
| 宿遷學(xué)院05組 | 509 | 150364 |
| 青海民族大學(xué)05組 | 508 | 151737 |
| 貴州財經(jīng)大學(xué)03組(中外合作 辦學(xué)) | 508 | 151737 |
| 海南醫(yī)科大學(xué)05組(中外合作 辦學(xué)) | 508 | 151737 |
| 桂林師范學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 廣西民族大學(xué)06組 | 508 | 151737 |
| 南寧師范大學(xué)02組 | 508 | 151737 |
| 湖南女子學(xué)院03組 | 508 | 151737 |
| 懷化學(xué)院04組 | 508 | 151737 |
| 湘南學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 吉首大學(xué)04組 | 508 | 151737 |
| 湖南城市學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 河南城建學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 黃淮學(xué)院03組 | 508 | 151737 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院03組( 中外合作辦學(xué)) | 508 | 151737 |
| 中原工學(xué)院03組 | 508 | 151737 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)01組 | 508 | 151737 |
| 佳木斯大學(xué)01組 | 508 | 151737 |
| 哈爾濱學(xué)院04組 | 508 | 151737 |
| 黑龍江工程學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué)03組(中外合作 辦學(xué)) | 508 | 151737 |
| 沈陽師范大學(xué)05組 | 508 | 151737 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué)05組 | 508 | 151737 |
| 呂梁學(xué)院05組 | 508 | 151737 |
| 山西工程科技職業(yè)大學(xué)02組 | 508 | 151737 |
| 河北工程大學(xué)06組(中外合作 辦學(xué)) | 508 | 151737 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 濰坊學(xué)院04組 | 508 | 151737 |
| 贛南科技學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 上饒師范學(xué)院05組 | 508 | 151737 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院10組 | 508 | 151737 |
| 徐州工程學(xué)院07組(聯(lián)合培養(yǎng) 項(xiàng)目) | 508 | 151737 |
| 昌吉學(xué)院02組 | 507 | 153112 |
| 青海理工學(xué)院01組 | 507 | 153112 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院05組 | 507 | 153112 |
| 文山學(xué)院02組 | 507 | 153112 |
| 北部灣大學(xué)04組(中外合作辦 學(xué)) | 507 | 153112 |
| 湖南女子學(xué)院02組 | 507 | 153112 |
| 黃淮學(xué)院06組 | 507 | 153112 |
| 南陽師范學(xué)院06組 | 507 | 153112 |
| 許昌學(xué)院02組 | 507 | 153112 |
| 信陽師范大學(xué)05組 | 507 | 153112 |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院01組 | 507 | 153112 |
| 吉林工商學(xué)院02組 | 507 | 153112 |
| 長春工程學(xué)院02組 | 507 | 153112 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)04組 | 507 | 153112 |
| 晉中學(xué)院02組 | 507 | 153112 |
| 呂梁學(xué)院09組 | 507 | 153112 |
| 忻州師范學(xué)院04組 | 507 | 153112 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)06組 | 507 | 153112 |
| 太原工業(yè)學(xué)院02組 | 507 | 153112 |
| 衡水學(xué)院03組 | 507 | 153112 |
| 泰山學(xué)院01組 | 507 | 153112 |
| 山東工藝美術(shù)學(xué)院04組 | 507 | 153112 |
| 山東工藝美術(shù)學(xué)院03組 | 507 | 153112 |
| 南京審計大學(xué)金審學(xué)院02組 | 507 | 153112 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院04組 | 507 | 153112 |
| 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)05組 | 507 | 153112 |
| 常州工學(xué)院12組(中外合作辦 學(xué)) | 507 | 153112 |


