江蘇高考超本科線46分能上的大學(xué)包含:歷史組有天水師范大學(xué)、西北民族大學(xué)、商洛學(xué)院、西安文理學(xué)院、大理大學(xué)等。物理組有浙江師范大學(xué)行知學(xué)院、新疆科技學(xué)院、甘肅醫(yī)學(xué)院、貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)、廣西科技大學(xué)等。

一、江蘇本科線上46分左右的大學(xué)
1、歷史
2025年江蘇高考?xì)v史組本科線是482分,超本科線46分對應(yīng)的高考成績是528分。
本文篩選了最低分是527分至529分的大學(xué)名單,對應(yīng)的全省排名在33554~34549名,供2026屆學(xué)生參考。
數(shù)據(jù)顯示,本科線上46分左右,歷史組本科學(xué)生可以報(bào)考的學(xué)校多數(shù)為公辦本科,能上的民辦本科有1所,包括529分的南京理工大學(xué)紫金學(xué)院01組。
歷史組本科線上46分左右對應(yīng)的全省排名在33554~34549名,能上的省重點(diǎn)高校中,比較好的有:
西北民族大學(xué):位于甘肅蘭州的綜合性民族高校,以民族學(xué)、藝術(shù)學(xué)為特色,致力于培養(yǎng)各民族優(yōu)秀人才,服務(wù)西部發(fā)展。
桂林理工大學(xué):坐落在山水名城,以地質(zhì)、材料、環(huán)境工程見長,注重產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,培養(yǎng)應(yīng)用型工程技術(shù)人才。
揚(yáng)州大學(xué):江蘇省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),學(xué)科門類齊全,農(nóng)科、獸醫(yī)學(xué)優(yōu)勢突出,人文與理工協(xié)調(diào)發(fā)展。
喀什大學(xué):新疆南疆重要綜合性高校,以師范教育為基礎(chǔ),聚焦區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)與文化傳承。
高考?xì)v史組本科超本科線46分的成績,對應(yīng)的全省位次排名是33554~34549名:
| 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 天水師范大學(xué)01組 | 529 | 33554 |
| 西北民族大學(xué)04組 | 529 | 33554 |
| 西北民族大學(xué)01組 | 529 | 33554 |
| 商洛學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 西安文理學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 大理大學(xué)02組 | 529 | 33554 |
| 玉溪師范學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 四川音樂學(xué)院02組 | 529 | 33554 |
| 四川音樂學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 瓊臺師范學(xué)院03組 | 529 | 33554 |
| 廣西科技大學(xué)01組 | 529 | 33554 |
| 桂林理工大學(xué)01組 | 529 | 33554 |
| 桂林醫(yī)科大學(xué)01組 | 529 | 33554 |
| 懷化學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 湘南學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 湖南理工學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 湖北科技學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院02組(中外合作 辦學(xué)) | 529 | 33554 |
| 商丘師范學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 南陽理工學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 南陽師范學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 洛陽師范學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 周口師范學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 哈爾濱學(xué)院03組 | 529 | 33554 |
| 哈爾濱金融學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 長春師范大學(xué)02組 | 529 | 33554 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 華北科技學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 山東藝術(shù)學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 上饒師范學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 九江學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 黃山學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 揚(yáng)州大學(xué)16組(高校中外學(xué)分 互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 529 | 33554 |
| 喀什大學(xué)02組 | 528 | 34079 |
| 蘭州文理學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 四川音樂學(xué)院03組 | 528 | 34079 |
| 海南師范大學(xué)03組(中外合作 辦學(xué)) | 528 | 34079 |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 湖南文理學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 衡陽師范學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 湖北工程學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 湖北美術(shù)學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 南陽理工學(xué)院03組 | 528 | 34079 |
| 南陽理工學(xué)院02組 | 528 | 34079 |
| 許昌學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 哈爾濱學(xué)院02組 | 528 | 34079 |
| 哈爾濱學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 白城師范學(xué)院03組 | 528 | 34079 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 吉林建筑大學(xué)01組 | 528 | 34079 |
| 山西科技學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 運(yùn)城學(xué)院02組 | 528 | 34079 |
| 張家口學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 邯鄲學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 衡水學(xué)院02組 | 528 | 34079 |
| 衡水學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 天津體育學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 宜春學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院02組 | 528 | 34079 |
| 武夷學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)01組 | 528 | 34079 |
| 南京曉莊學(xué)院05組(中外合作 辦學(xué)) | 528 | 34079 |
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)02組 | 527 | 34549 |
| 青海民族大學(xué)01組 | 527 | 34549 |
| 西安醫(yī)學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 川北醫(yī)學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 樂山師范學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 綿陽師范學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 玉林師范學(xué)院04組 | 527 | 34549 |
| 湖南工學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 荊楚理工學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 新鄉(xiāng)學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 白城師范學(xué)院02組 | 527 | 34549 |
| 吉林工商學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 山西工程技術(shù)學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 呂梁學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 山西工程科技職業(yè)大學(xué)01組 | 527 | 34549 |
| 山東工藝美術(shù)學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
| 贛南科技學(xué)院01組 | 527 | 34549 |
2、物理
2025年江蘇高考物理組本科線是463分,超本科線46分對應(yīng)的高考成績是509分。
本文篩選了最低分是508分至510分的大學(xué)名單,對應(yīng)的全省排名在148936~151737名,供2026屆學(xué)生參考。
數(shù)據(jù)顯示,本科線上46分左右,物理組本科學(xué)生可以報(bào)考的學(xué)校多數(shù)為公辦本科,能上的民辦本科有7所,包括510分的浙江師范大學(xué)行知學(xué)院03組、510分的南京理工大學(xué)紫金學(xué)院06組、510分的南京理工大學(xué)紫金學(xué)院04組。
物理組本科線上46分左右對應(yīng)的全省排名在148936~151737名,能上的省重點(diǎn)高校中,比較好的有:
內(nèi)蒙古民族大學(xué):位于內(nèi)蒙古通遼市,以蒙古學(xué)和民族醫(yī)學(xué)為特色,是多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性民族大學(xué)。
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):坐落于呼和浩特,以工科為主,涵蓋理、經(jīng)、管等多學(xué)科,是內(nèi)蒙古重點(diǎn)建設(shè)的工科高校。
北華大學(xué):地處吉林省吉林市,涵蓋工、醫(yī)、文、理等多學(xué)科,以林學(xué)和醫(yī)學(xué)為優(yōu)勢的省屬綜合性大學(xué)。
河北科技大學(xué):位于河北省石家莊市,以工科為主導(dǎo),工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,注重應(yīng)用型人才培養(yǎng)。
高考物理組本科超本科線46分的成績,對應(yīng)的全省位次排名是148936~151737名:
| 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院03組 | 510 | 148936 |
| 新疆科技學(xué)院06組 | 510 | 148936 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院02組 | 510 | 148936 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)03組 | 510 | 148936 |
| 廣西科技大學(xué)03組 | 510 | 148936 |
| 河南工程學(xué)院03組 | 510 | 148936 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院07組( 中外合作辦學(xué)) | 510 | 148936 |
| 吉林化工大學(xué)02組 | 510 | 148936 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué)02組 | 510 | 148936 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)01組 | 510 | 148936 |
| 黃山學(xué)院04組 | 510 | 148936 |
| 巢湖學(xué)院02組 | 510 | 148936 |
| 衢州學(xué)院02組 | 510 | 148936 |
| 衢州學(xué)院01組 | 510 | 148936 |
| 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院06組 | 510 | 148936 |
| 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院04組 | 510 | 148936 |
| 宿遷學(xué)院03組 | 510 | 148936 |
| 泰州學(xué)院07組 | 510 | 148936 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)02組 | 509 | 150364 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)02組 | 509 | 150364 |
| 賀州學(xué)院02組 | 509 | 150364 |
| 衡陽師范學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 湖南工程學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 湖北科技學(xué)院02組 | 509 | 150364 |
| 商丘師范學(xué)院04組 | 509 | 150364 |
| 南陽理工學(xué)院06組 | 509 | 150364 |
| 南陽理工學(xué)院05組 | 509 | 150364 |
| 南陽師范學(xué)院05組 | 509 | 150364 |
| 信陽師范大學(xué)04組 | 509 | 150364 |
| 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué)01組 | 509 | 150364 |
| 白城師范學(xué)院08組 | 509 | 150364 |
| 北華大學(xué)03組 | 509 | 150364 |
| 滄州師范學(xué)院02組 | 509 | 150364 |
| 河北科技大學(xué)04組(中外合作 辦學(xué)) | 509 | 150364 |
| 泰山學(xué)院02組 | 509 | 150364 |
| 魯東大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 509 | 150364 |
| 上饒師范學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 宜春學(xué)院06組 | 509 | 150364 |
| 南昌師范學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 三明學(xué)院02組 | 509 | 150364 |
| 安慶師范大學(xué)02組(中外合作 辦學(xué)) | 509 | 150364 |
| 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院03組 | 509 | 150364 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院09組 | 509 | 150364 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院05組 | 509 | 150364 |
| 宿遷學(xué)院05組 | 509 | 150364 |
| 青海民族大學(xué)05組 | 508 | 151737 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)03組(中外合作 辦學(xué)) | 508 | 151737 |
| 海南醫(yī)科大學(xué)05組(中外合作 辦學(xué)) | 508 | 151737 |
| 桂林師范學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 廣西民族大學(xué)06組 | 508 | 151737 |
| 南寧師范大學(xué)02組 | 508 | 151737 |
| 湖南女子學(xué)院03組 | 508 | 151737 |
| 懷化學(xué)院04組 | 508 | 151737 |
| 湘南學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 吉首大學(xué)04組 | 508 | 151737 |
| 湖南城市學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 河南城建學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 黃淮學(xué)院03組 | 508 | 151737 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院03組( 中外合作辦學(xué)) | 508 | 151737 |
| 中原工學(xué)院03組 | 508 | 151737 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)01組 | 508 | 151737 |
| 佳木斯大學(xué)01組 | 508 | 151737 |
| 哈爾濱學(xué)院04組 | 508 | 151737 |
| 黑龍江工程學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué)03組(中外合作 辦學(xué)) | 508 | 151737 |
| 沈陽師范大學(xué)05組 | 508 | 151737 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué)05組 | 508 | 151737 |
| 呂梁學(xué)院05組 | 508 | 151737 |
| 山西工程科技職業(yè)大學(xué)02組 | 508 | 151737 |
| 河北工程大學(xué)06組(中外合作 辦學(xué)) | 508 | 151737 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 濰坊學(xué)院04組 | 508 | 151737 |
| 贛南科技學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 上饒師范學(xué)院05組 | 508 | 151737 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院10組 | 508 | 151737 |
| 徐州工程學(xué)院07組(聯(lián)合培養(yǎng) 項(xiàng)目) | 508 | 151737 |


