| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 會計學 |
| 2 | 金融學 |
| 3 | 工商管理 |
| 4 | 財政學 |
| 5 | 統(tǒng)計學 |
| 6 | 保險學 |
| 7 | 稅收學 |
| 8 | 工程管理 |
| 9 | 旅游管理 |
解讀: 國家級特色專業(yè)已產生較好的辦學效益和社會影響,是“人無我有,人有我優(yōu),人優(yōu)我新”的專業(yè)。在教育目標、師資隊伍、課程體系、教學條件和培養(yǎng)質量等方面,具有較高的辦學水平和鮮明的辦學特色。
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 經濟學 |
| 2 | 經濟統(tǒng)計學 |
| 3 | 財政學 |
| 4 | 稅收學 |
| 5 | 金融學 |
| 6 | 金融工程 |
| 7 | 保險學 |
| 8 | 國際經濟與貿易 |
| 9 | 法學 |
| 10 | 商務英語 |
| 11 | 應用統(tǒng)計學 |
| 12 | 管理科學 |
| 13 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 14 | 工程管理 |
| 15 | 房地產開發(fā)與管理 |
| 16 | 工商管理 |
| 17 | 市場營銷 |
| 18 | 會計學 |
| 19 | 財務管理 |
| 20 | 人力資源管理 |
| 21 | 資產評估 |
| 22 | 勞動與社會保障 |
| 23 | 物流管理 |
| 24 | 電子商務 |
| 25 | 旅游管理 |
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 投資學 |
| 2 | 日語 |
| 3 | 新聞學 |
| 4 | 統(tǒng)計學 |
| 5 | 行政管理 |
| 6 | 酒店管理 |
解讀: 一流本科專業(yè),是指教育部以一流本科教育為基礎實施“雙萬計劃”建設的本科專業(yè)。計劃在2019—2021年間,建設10000個左右國家級一流本科專業(yè)點和10000個左右省級一流本科專業(yè)點。
繼續(xù)查看:東北財經大學全部王牌專業(yè)>