學生投票人數:123人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 32% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數:130人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 47% |
| 四星 | 36% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 3% |
學生投票人數:123人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 41% |
| 四星 | 35% |
| 三星 | 16% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 3% |
學生投票人數:120人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 30% |
| 四星 | 38% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 4% |
本專業(yè)培養(yǎng)具有系統(tǒng)而扎實的漢語言文學知識,較好的文學素養(yǎng)和寫作能力,能在文化藝術、新聞出版部門、科研機構、機關、企事業(yè)單位、中小學校等從事編輯和評論寫作、文秘、語言文學教學與研究工作,以及文化、宣傳方面的實際工作的漢語言文學的高級專門人才。