學生投票人數:96人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 51% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 14% |
學生投票人數:102人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 42% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 21% |
學生投票人數:89人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 43% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 18% |
學生投票人數:88人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 39% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 19% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 19% |
土木工程(四年制本科專業(yè)授予工學學士學位)培養(yǎng)目標:培養(yǎng)從事土木工程的項目規(guī)劃、設計、研究開發(fā)、施工及管理的高級工程技術人才。主要課程:工程制圖、房屋結構、橋梁結構、道路勘測設計與路基路面結構、施工技術與管理等。