學生投票人數(shù):10人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 30% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 30% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 20% |
學生投票人數(shù):10人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 10% |
| 四星 | 40% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 20% |
| 一星 | 20% |
學生投票人數(shù):8人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 26% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 12% |
| 一星 | 25% |
學生投票人數(shù):9人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 11% |
| 四星 | 22% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 11% |
| 一星 | 34% |
【歷史學(師范)專業(yè)】學制:4年授歷史學學士學位主要課程設置:中國古代史、中國近代史、中國現(xiàn)代史、中華人民共和國史、世界古代史、世界近代史、世界現(xiàn)代史、當代世界史、中學歷史教材教法等。