院校滿意度 4.6
學生投票人數:135人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 69% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 5% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數:134人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 68% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數:134人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 65% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 3% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數:128人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 67% |
| 四星 | 22% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 3% |
培養(yǎng)既掌握土木工程技術基礎理論知識,又掌握工程管理專業(yè)知識,獲得工程師基本訓練,能在國內外工程建設部門從事項目決策和全過程管理的應用型、復合型、創(chuàng)新型高級工程管理專業(yè)人才。