學生投票人數(shù):64人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 32% |
| 四星 | 52% |
| 三星 | 7% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數(shù):63人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 31% |
| 四星 | 48% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數(shù):62人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 27% |
| 四星 | 39% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數(shù):61人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 36% |
| 四星 | 50% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 6% |
通信工程
通信工程(雙學位):與教育技術學進行雙學士學位培養(yǎng)