學生投票人數(shù):10人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 60% |
| 四星 | 30% |
| 三星 | 0% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 10% |
學生投票人數(shù):20人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 65% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 5% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數(shù):11人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 64% |
| 四星 | 27% |
| 三星 | 0% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 9% |
學生投票人數(shù):11人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 46% |
| 四星 | 36% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 9% |
為各級醫(yī)療衛(wèi)生單位培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好的職業(yè)道德、現(xiàn)代服務理念和具備臨床助產、臨床護理和婦幼保健工作必需的專業(yè)知識和技能的高素質中、高級應用型助產專門人才。