學生投票人數(shù):61人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 70% |
| 四星 | 19% |
| 三星 | 4% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數(shù):73人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 2% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 9% |
學生投票人數(shù):59人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 67% |
| 四星 | 22% |
| 三星 | 5% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數(shù):59人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 27% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 5% |
培養(yǎng)方向:培養(yǎng)各類企、事業(yè)單位、會計師事務所從事會計實務、財務管理、審計、稅務籌劃等工作的高等應用型人才
主修課程:基礎會計學、初、中級會計實務、成本會計、財務管理、審計學基礎、會計電算化、審計實務、稅務會計