學生投票人數:625人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 53% |
| 四星 | 31% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數:650人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 49% |
| 四星 | 30% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數:601人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 47% |
| 四星 | 31% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數:595人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 42% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 28% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 7% |
主修課程:護理學基礎、內科護理學、外科護理學、婦產科護理學、急救護理學、護理管理學、健康評估。
培養(yǎng)方向:培養(yǎng)從事臨床護理、護理科研、護理管理工作的專業(yè)人才。