學生投票人數(shù):607人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 60% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數(shù):601人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 16% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數(shù):563人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 57% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 16% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數(shù):545人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 45% |
| 四星 | 11% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 13% |
主修課程:人體解剖學、病原生物與免疫學、生理學、生物化學、病理學、藥理學、診斷學、內(nèi)科學、外科學、婦產(chǎn)科學、兒科學。
培養(yǎng)方向:培養(yǎng)基層衛(wèi)生服務的醫(yī)療衛(wèi)生保健人才。