學生投票人數(shù):17人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 11% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 11% |
學生投票人數(shù):17人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 5% |
| 三星 | 17% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 11% |
學生投票人數(shù):15人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 6% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 13% |
| 一星 | 13% |
學生投票人數(shù):14人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 44% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 14% |
| 一星 | 14% |
社區(qū)矯正680605核心課程:社區(qū)矯正法務處理實務、社區(qū)矯正管理實務、社區(qū)矯正教育實務、警察防衛(wèi)與控制技能、罪犯心理測量與咨詢、矯正社會工作實務就業(yè)方向:社區(qū)矯正管理、司法助理、戒毒與康復、安置幫教管理等工作