學生投票人數:46人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 66% |
| 四星 | 28% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數:51人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數:45人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 57% |
| 四星 | 26% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數:43人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 18% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 0% |
培養(yǎng)從事中藥鑒定、中藥調劑、中藥炮制、中成藥生產、藥品經營與管理等工作的高端技能型專業(yè)人才。就業(yè)方向為各級醫(yī)院藥房、藥檢所、藥品生產企業(yè)、藥品經營企業(yè)等單位。