學生投票人數(shù):17人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 84% |
| 四星 | 5% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):20人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 80% |
| 四星 | 5% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):16人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 63% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):16人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 52% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 12% |
培養(yǎng)具有較強俄語語言知識、俄語聽說讀寫實際能力,掌握國際貿易基本知識、相關法律,以及涉外貿易業(yè)務運作技能的專門人才。我區(qū)周邊多為原使用俄語國家,外貿口岸眾多,隨著外貿業(yè)務迅速增長,國際貿易方向的俄語專門人才已十分短缺,供不應求。