學生投票人數(shù):321人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 77% |
| 四星 | 13% |
| 三星 | 7% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 1% |
學生投票人數(shù):317人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 74% |
| 四星 | 15% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):302人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 73% |
| 四星 | 14% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 3% |
學生投票人數(shù):298人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 72% |
| 四星 | 13% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 6% |
該專業(yè)旨在培養(yǎng)具有良好的職業(yè)道德,職業(yè)綜合素質高、技能應用能力強,掌握護理專業(yè)所必須的基本理論知識和專業(yè)技能,能在醫(yī)療衛(wèi)生保健和服務機構從事臨床護理、社區(qū)護理和健康保健的高等技術應用型護理專門人才。